Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.57.3.0.09 - Volksfestplatz am Cottaweg
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -3.527 -3.527 -3.527
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -26.401 -26.401 -26.401
34110000 Erträge Mieten und Pachten -92.000 -125.000 -125.000
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -252.000 -275.250 -275.250
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0
35832000 Auflösung PWB auf Forderungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -373.927 -430.177 -430.177
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 24.950 25.650 26.300
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 950 1.000 1.000
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 4.750 4.950 5.050
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
42114000 UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez. 11.000 10.000 9.500
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen 9.000 28.000 18.000
42419110 KR Wasser 115.700 130.200 130.200
42419120 KR Abwasser 91.500 91.500 91.500
42419130 KR Strom 91.900 91.900 91.900
42419140 KR Heizkosten 5.500 5.500 5.500
42419270 KR Straßenreinigung 8.000 8.000 8.000
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 4.000 4.000 4.000
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 2.000 2.000 2.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 100 100 100
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 200 200 200
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 250 250 250
44310900 Reisekosten Beschäftigte 150 150 150
44412200 Versicherungen dezentral 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 126.173 124.980 124.980
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 200 200 200
Summe Kontenklasse: 4 496.323 528.580 518.830
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.57.3.0.09 122.396 98.402 88.652
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite