Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.36.6.0.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund 0 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land 0 0 0
31483000 Spenden übrige Bereiche 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -32.476 -41.783 -41.628
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -85.742 -147.140 -144.753
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 0 -9.761
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -1.212 -5.317 -5.317
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -2.993 -2.993 -2.993
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -52.272 -64.231 -64.231
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei -3.070 -3.070 -3.070
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung 0 0 0
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -137.400 -193.550 -193.550
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -148.000 -238.600 -238.600
34219160 KR Verkaufsertr. Verpflegung Beschäftig -5.000 -5.000 -5.000
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -16.350 0 0
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -650 0 0
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619150 KR Ersatzleistg. - Schadensfälle zentral 0 -16.350 -16.350
34870000 Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen -200 -200 -200
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie 0 0 0
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -1.500 -1.500 -1.500
38112065 Erträge ILV Amt 65 - Serviceleistungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -486.866 -719.734 -726.954
40111000 Beamtenbezüge 7.100 7.550 7.750
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.142.650 1.162.650 1.202.300
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 38.900 38.900 38.900
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 3.950 3.700 3.800
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 44.850 45.150 46.300
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221101 VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 218.150 225.550 232.750
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 0 50 50
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 200 11.050 11.050
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 26.100 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 200.000 190.000 155.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 122.300 169.800 122.300
42112700 UH Außenspielgeräte 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (40/51) 0 10.650 11.050
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 0 700 700
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) ASG 10.000 0 0
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen 150.000 0 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 41.950 69.500 68.550
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 18.250 18.200 18.050
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 0 0
42411100 Energie zentral 180.000 125.200 140.200
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 400 400 400
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 0 1.400
42419161 Glasreinigung 4.750 300 300
42419162 Grundreinigung 9.500 1.050 1.100
42419163 Hallenwartdienste 0 0 0
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 850 0 0
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 8.650 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 0 0 0
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 0 1.050 1.100
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 8.400 144.900 159.500
42419225 UH Geräte/Ausrüstung 0 0 0
42419310 Öl- und Fettabscheider 0 1.750 1.750
42419410 Unterhaltsreinigung z. 112.200 15.600 16.100
42419411 Wäscherei zentral 150 0 0
42419412 Sonderreinigung zentral 0 0 0
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 100 0 0
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 200 0 0
42419416 Winterdienst zentral 0 0 0
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 19.950 5.400 5.500
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 3.700 0 0
42419419 Straßenreinigung zentral 13.500 5.000 5.100
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 2.400 7.600 7.850
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 7.100 7.100 7.100
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 16.050 16.050 16.050
42552010 Prüfung Feuerlöscher 1.150 450 3.950
42552100 UH IT-Ausstattung 2.550 2.550 2.550
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 1.950 1.950 1.950
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 15.000 15.000 15.000
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 500 500 500
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 5.000 5.000 5.000
42812000 Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral 5.000 5.000 5.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 100 100 100
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 11.750 12.900 13.200
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 0 0
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 9.300 9.300 9.300
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 0 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 9.300 9.300 9.300
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 4.200 4.200 4.200
44310900 Reisekosten Beschäftigte 2.550 2.550 2.550
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 250 250 250
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 50 50 50
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 500 500 500
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 354.653 617.660 626.918
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 47.214 59.246 56.704
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 1.000 1.000 1.000
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 85.500 85.500 85.500
Summe Kontenklasse: 4 2.943.717 3.143.956 3.125.522
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
51391100 Abgang ohne Erlös unbew.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.6.0.01 2.456.851 2.424.222 2.398.569
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite