Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.36.5.0.01 - Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespflege
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -350.000 -300.000 -300.000
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -124.650.300 -127.551.850 -130.065.200
31411000 Zuw./Zusch. f. lfd.Zwecke v.Land/SVJ -3.175.250 -3.196.700 -3.260.900
31471000 Sponsoring private Unternehmen 0 0 0
31473000 Spenden private Unternehmen 0 0 0
31483000 Spenden übrige Bereiche 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -620.330 -846.627 -843.269
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -1.054.135 -1.648.927 -1.599.780
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. -285.883 -154.393 -325.140
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -90.070 -123.569 -123.568
31614000 Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58 -853 -853 -853
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 0 -1.645 -1.645
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -4.902 -5.276 -5.276
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -315.153 -327.736 -327.736
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei -18.975 -18.927 -18.927
33213000 Elternbeiträge 0 -1.384.700 -1.305.550
34110000 Erträge Mieten und Pachten -4.020.450 -4.020.450 -4.020.450
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung 0 0 0
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -1.306.700 -1.072.300 -1.072.300
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -38.950 -38.750 -38.750
34210000 Erträge aus Verkauf 0 0 0
34313000 Elternbeiträge -17.630.100 -15.562.500 -15.906.100
34313100 Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG -3.533.400 -3.533.400 -3.533.400
34313200 Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG -4.650.500 -4.650.500 -4.650.500
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -242.000 -242.000 -242.000
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34613000 Elternbeiträge 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -3.250 0 0
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34619150 KR Ersatzleistg. - Schadensfälle zentral -2.500 -2.500 -2.500
34619900 KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt 0 0 0
34810000 Kostenerst./-umlagen Land -2.693.700 -3.248.050 -3.556.500
34820000 Kostenerst./umlagen Gemeinden -1.512.300 -1.512.300 -1.512.300
34870000 Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen -25.200 -25.200 -25.200
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie -10.000 -10.000 -10.000
34880000 Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche -827.600 -1.200.350 -1.200.350
35629000 Sonstige Zinsen 0 0 0
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0
35831000 Auflösung EWB auf Forderungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -167.062.502 -170.679.504 -173.948.195
40111000 Beamtenbezüge 97.350 97.650 100.600
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 78.988.550 74.978.500 81.315.500
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40122000 Lohn/Gehalt Auszubildende 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 60.000 60.000 60.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 53.300 48.500 49.950
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 3.083.050 2.924.700 3.172.750
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221101 VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 15.190.350 14.538.100 15.773.750
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40325100 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. ATZ ArbPh 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 0 250 250
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 106.600 380.000 380.000
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 48.900 75.450 6.450
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 0 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 4.191.100 1.728.900 885.200
42111100 UH Sanitäranlagen Schulen 0 0 0
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 1.300.000 574.000 670.000
42112700 UH Außenspielgeräte 100.000 100.000 100.000
42113100 Pflege Freiflächen (40/51) 16.200 129.400 129.400
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 0 75.750 94.250
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) ASG 159.000 2.000 1.705.000
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen 600.000 70.000 770.000
42119999 baul. Unterhaltung Abrechnung aus InvHH 0 0 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 1.320.250 1.396.550 1.410.600
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 334.150 295.350 292.850
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 18.150 18.150 18.150
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 25.350 0 0
42411100 Energie zentral 2.675.000 2.122.550 2.169.250
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 0 0 0
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 0 2.163.150
42419161 Glasreinigung 69.850 67.850 77.050
42419162 Grundreinigung 137.100 186.450 206.700
42419163 Hallenwartdienste 0 0 0
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 1.896.900 1.722.050 1.879.400
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 26.300 22.800 26.000
42419192 Bodenpolster, Matratzen 21.450 51.250 58.400
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 105.750 97.700 108.500
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 0 0 0
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 15.050 18.750 32.600
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 155.150 321.850 368.250
42419225 UH Geräte/Ausrüstung 4.000 0 0
42419290 KR Bewachung 0 0 5.950
42419291 Notrufserviceverträge 1.850 5.350 5.950
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 3.650 1.250 1.700
42419310 Öl- und Fettabscheider 9.700 31.800 37.650
42419410 Unterhaltsreinigung z. 1.632.900 1.911.200 2.150.200
42419411 Wäscherei zentral 194.850 211.900 240.500
42419412 Sonderreinigung zentral 3.350 34.700 36.950
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 11.950 950 1.150
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 4.300 1.000 1.350
42419415 Sanitärservice zentral 0 0 0
42419416 Winterdienst zentral 0 0 0
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 163.700 179.750 202.100
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 26.250 5.300 6.750
42419419 Straßenreinigung zentral 71.950 86.000 90.000
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 21.300 21.850 29.950
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 73.300 22.500 23.100
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 778.900 1.019.450 843.200
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 33.000 29.750 29.750
42552010 Prüfung Feuerlöscher 17.100 14.000 38.650
42552100 UH IT-Ausstattung 34.400 28.000 28.000
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 35.000 35.000 35.000
42619163 KR Aus/Fortbildung Besch. ATZ ArbPh 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 1.986.850 2.162.400 2.182.300
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 1.000 1.000 1.000
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 248.000 248.000 248.000
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 135.700 135.700 135.700
43110000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke Land 100 0 0
43171000 Zuschüsse Kita, priv. 450.000 1.000.000 450.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 225.880.300 230.910.300 243.552.450
43189010 Zuschüsse übrige Bereiche (SVJ/Personal) 2.508.100 2.771.550 2.823.550
43189030 Zuschüsse übrige Bereiche (BK) 3.050.000 3.050.000 3.050.000
43189040 Zuschüsse übrige Bereiche (Bruttomieten) 4.020.450 4.020.450 4.020.450
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 7.500 7.500 7.500
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 213.750 235.100 239.850
44232000 Datenverarbeitung dezentral 217.100 247.100 247.100
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 0 0 0
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 1.000 1.000 1.000
44299120 KR Gema-Gebühren 8.000 8.000 8.000
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 9.500 9.500 9.500
44310100 Porto und Transportkosten 31.700 21.700 21.700
44310300 Telefon, Internet 54.650 54.650 54.650
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 158.450 159.400 163.400
44310900 Reisekosten Beschäftigte 52.350 52.350 52.350
44310901 Reisekosten - Wegstrecke Hausmeister 0 0 0
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44310930 RK Besch. ATZ ArbPh 0 0 0
44310950 Reisekosten Azubi 0 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 8.850 6.600 6.600
44312400 Kontoführung 0 0 0
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 400 400 400
44413200 Schadensfälle dezentral 5.000 5.000 5.000
44529010 Erstattung an Gemeinden (Gemeindeanteil) 1.300.000 978.500 978.500
44529020 Erstattung an Gemeinden (Landesanteil) 500.000 870.000 870.000
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 1.500 1.000 1.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 3.862.459 4.933.273 5.315.876
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 865.646 1.180.641 1.128.533
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 0 0 0
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 36.500 53.400 53.400
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 8.000 8.000 8.000
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 4.950 4.950 4.950
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 1.308.350 700.000 700.000
Summe Kontenklasse: 4 360.852.455 359.581.714 384.172.659
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51194000 sonstige periodenfremde Aufwendungen Anl 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
51391100 Abgang ohne Erlös unbew.Verm. 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.5.0.01 193.789.953 188.902.209 210.224.465
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite