Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.36.4.0.01 - Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -64.277 -52.034 -51.801
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -49.348 -152.484 -148.904
32143000 Sonst.ErsatzLeist.(außerh. ErstL) aE 0 0 0
32212000 KoBeitr.stat./teilstat.Leistg.SGBVIII iE 0 0 0
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. 0 0 0
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 0 0
34313100 Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG 0 0 0
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34810000 Kostenerst./-umlagen Land -600.350 -600.350 -600.350
34820000 Kostenerst./umlagen Gemeinden -7.919.600 -7.919.600 -7.919.600
34820031 Kostenerst./-umlagen Gemeinden Asyl 0 0 0
34840000 Kostenerst./-umlagen GesetzlicheSV -323.600 -323.600 -323.600
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie 0 0 0
35831000 Auflösung EWB auf Forderungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -8.957.174 -9.048.068 -9.044.255
40111000 Beamtenbezüge 9.000 32.700 33.600
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 4.694.450 3.974.050 4.109.000
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 2.000 2.000 2.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 4.800 15.800 16.350
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 181.150 160.300 165.400
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221101 VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 885.850 763.350 786.800
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 27.300 13.600 13.600
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0 0
41120000 Versorgungsaufwendungen TB 0 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0 0 0
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (40/51) 0 5.150 5.350
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 217.150 256.300 262.450
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 75.950 88.250 87.450
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 0 0
42411100 Energie zentral 70.000 88.700 87.000
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419161 Glasreinigung 900 450 450
42419162 Grundreinigung 0 0 0
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 0 0 0
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 8.100 0 0
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 0 9.000 9.900
42419225 UH Geräte/Ausrüstung 0 0 0
42419410 Unterhaltsreinigung z. 216.300 0 0
42419411 Wäscherei zentral 4.100 0 0
42419412 Sonderreinigung zentral 0 0 0
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 0 0
42419416 Winterdienst zentral 0 0 0
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 4.400 2.800 2.900
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 0 0 0
42419419 Straßenreinigung zentral 0 1.100 1.100
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 0 0 0
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 0 5.700 5.850
42511100 Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 0 0
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 0 0
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 0 600
42552100 UH IT-Ausstattung 0 0 0
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 5.000 5.000 5.000
42619161 KR Aus/Fortbildung Beamte 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 176.650 176.650 176.650
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 0 0
43316800 Krankenhilfe § 40 aE 323.600 323.600 323.600
43317700 Pflegestellen SGB VIII aE 120.600 120.600 120.600
43318000 ambulante Hilfen nach SGB VIII 849.600 849.600 849.600
43326100 Inobhut-/Herausnahme Kinder/Jug. §42 iE 250.000 250.000 250.000
43326200 stationäre Hilfe nach SGB VIII iE 4.323.100 4.323.100 4.323.100
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 550 550 550
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 94.200 103.650 105.700
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 0 0
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 0 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 2.000 2.000 2.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 9.600 9.600 9.600
44310900 Reisekosten Beschäftigte 3.000 3.000 3.000
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 355.250 355.250 355.250
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 23.445 201.383 201.234
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 113.901 86.388 82.576
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
Summe Kontenklasse: 4 13.051.946 12.229.622 12.398.260
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
51391100 Abgang ohne Erlös unbew.Verm. 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.4.0.01 4.094.771 3.181.554 3.354.005
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite