Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.36.1.0.01 - Übernahme Elternbeiträge für Kinder in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -12.855 -17.345 -17.267
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -9.870 -11.518 -10.324
34313000 Elternbeiträge 0 0 0
34313100 Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG -275.600 -319.700 -319.700
34313200 Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG -707.700 -1.033.750 -1.033.750
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -200 0 0
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34880000 Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche -50 -50 -50
35831000 Auflösung EWB auf Forderungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -1.006.275 -1.382.362 -1.381.091
40111000 Beamtenbezüge 67.900 64.350 66.300
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 682.700 612.350 631.900
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 36.200 32.150 33.250
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 25.250 21.800 22.100
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221101 VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 131.350 119.700 123.700
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 6.300 0 0
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 29.850 25.950 23.150
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 8.000 4.500 4.050
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 0 0
42419161 Glasreinigung 0 0 0
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 0 0
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 0 0
42419411 Wäscherei zentral 0 0 0
42419412 Sonderreinigung zentral 0 0 0
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 0 0
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 200 200 200
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 0 0
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 0 0
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 0 0
43316500 Übernahme Elternbeiträge Absenkungen aE 13.797.400 13.310.800 13.510.800
43316600 Übernahme Elternbeitr. Ermäßigungen aE 14.393.100 11.544.850 11.844.850
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 36.800 40.500 41.300
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 0 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 0 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 23.000 23.000 23.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 0 0
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 600 600 600
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 656 3.414 3.367
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 22.780 28.796 27.525
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
Summe Kontenklasse: 4 29.262.086 25.832.961 26.356.092
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
51391100 Abgang ohne Erlös unbew.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.1.0.01 28.255.811 24.450.598 24.975.001
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite