Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.35.1.0.02 - Eltern- und Erziehungsgeld
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -25.711 -34.689 -34.534
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -19.739 -23.036 -20.649
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -200 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -45.650 -57.725 -55.183
40111000 Beamtenbezüge 44.000 53.500 55.200
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 756.800 742.700 768.350
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 500 500 500
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 23.300 26.500 27.300
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 29.900 27.950 28.800
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221101 VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 144.550 144.300 149.300
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 1.000 0 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 0 25.950 23.150
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 0 4.500 4.050
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 0 0
42419161 Glasreinigung 0 0 0
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 0 0
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 0 0
42419411 Wäscherei zentral 0 0 0
42419412 Sonderreinigung zentral 0 0 0
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 0 0
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 200 200 200
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 3.000 3.000 3.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 0 0
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 4.000 4.000 4.000
42619161 KR Aus/Fortbildung Beamte 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 0 0
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 0 0
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 47.200 51.900 52.950
44232000 Datenverarbeitung dezentral 23.950 23.950 23.950
44299120 KR Gema-Gebühren 0 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 0 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 23.500 23.500 23.500
44310900 Reisekosten Beschäftigte 1.100 1.100 1.100
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 100 100 100
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 50 50 50
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 679 7.498 7.404
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 45.560 57.592 55.050
Summe Kontenklasse: 4 1.149.389 1.198.791 1.227.954
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
51391100 Abgang ohne Erlös unbew.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.35.1.0.02 1.103.740 1.141.066 1.172.772
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite