Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.25.2.0.02 - Naturkundemuseum
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund 0 0 0
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -84 -62 -62
34119900 KR Erträge Miete/Pachten - sonstige -800 -800 -800
34219110 KR Verkaufserträge Material -2.500 -2.500 -2.500
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets -25.000 -25.000 -25.000
34219170 KR Verkaufserträge Kommissionsverkäufen 0 0 0
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -200 0 0
34619900 KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt -1.000 -1.000 -1.000
34801000 Kostenerst./-umlagen Bund 0 0 0
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -29.584 -29.362 -29.362
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 950.250 929.500 954.350
40122000 Lohn/Gehalt Auszubildende 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 72.000 72.000 72.000
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 31.200 31.200 31.200
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 34.700 34.500 35.250
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 170.550 171.350 176.100
40322000 Beitr. gesetzl. SV Auszubildende 0 0 0
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 0 6.250 6.250
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 3.000 0 0
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 350 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 4.000 4.000 4.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 9.000 9.000 9.000
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 1.000 1.000 1.000
42319110 KR Aufwendungen BK Mietobjekte 600 600 600
42319900 KR Sonstige Mieten und Pachten 16.100 48.170 38.170
42411100 Energie zentral 43.700 47.900 46.950
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 50 50 50
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung z. 21.650 22.400 23.050
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 2.000 2.000 2.000
42419230 KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. 0 0 0
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 50 50 50
42419270 KR Straßenreinigung 600 600 600
42419290 KR Bewachung 318.700 331.550 344.850
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 3.000 3.000 3.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 600 600 600
42619120 KR Erwerb von Schutzkleidung 200 200 200
42719140 KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut 700 700 700
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 248.650 248.650 298.650
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 50 50 50
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 1.000 1.000 1.000
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 51.350 60.050 61.250
44232000 Datenverarbeitung dezentral 16.000 13.985 13.985
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 150 150 150
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 100 100 100
44310100 Porto und Transportkosten 7.000 7.000 7.000
44310300 Telefon, Internet 2.700 700 700
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 5.750 7.950 7.950
44310900 Reisekosten Beschäftigte 2.000 4.000 4.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 13.729 17.148 147.068
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 1.100 1.100 1.100
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 2.600 2.600 2.600
Summe Kontenklasse: 4 2.036.179 2.081.103 2.295.573
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
51391100 Abgang ohne Erlös unbew.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96350200 umg. Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440200 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.25.2.0.02 2.006.595 2.051.741 2.266.211
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite