Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.25.2.0.01 - Museum für Angewandte Kunst
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund 0 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land 0 0 0
31461000 Sponsoring sonst.öffentl.Sonderrechnung 0 0 0
31463000 Spenden sonst.öffentl.Sonderrechnungen 0 0 0
31469000 Sonst. Zuschüsse sonst.öffentl.Sonderrg. 0 0 0
31471000 Sponsoring private Unternehmen 0 0 0
31473000 Spenden private Unternehmen 0 0 0
31483000 Spenden übrige Bereiche 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -129.557 -129.557 -129.557
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -1.729 -21.909 -21.909
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -6.852 -6.852 -6.852
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 0 0 0
33211000 Benutzungsgebühren -2.000 0 0
34110000 Erträge Mieten und Pachten 0 0 0
34119900 KR Erträge Miete/Pachten - sonstige -10.000 -10.000 -10.000
34210000 Erträge aus Verkauf 0 -2.000 -2.000
34219130 KR Verkaufserträge Drucksachen -5.000 -5.000 -5.000
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets -200.000 0 0
34219170 KR Verkaufserträge Kommissionsverkäufen -500 -500 -500
34311000 Kursentgelte/Teilnehmergeb/Eintrittsgeld 0 -220.000 -220.000
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -700 0 0
34619150 KR Ersatzleistg. - Schadensfälle zentral 0 0 0
34619900 KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt -20.000 0 0
34870000 Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen -9.000 -9.000 -9.000
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0
35831000 Auflösung EWB auf Forderungen 0 0 0
35832000 Auflösung PWB auf Forderungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -385.337 -404.817 -404.817
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.491.500 1.501.800 1.542.650
40122000 Lohn/Gehalt Auszubildende 54.850 0 54.850
40122001 Lohn/Gehalt Praktikanten und Volontäre 0 54.850 54.850
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 49.000 49.000 49.000
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 56.300 56.200 57.650
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 268.250 278.400 286.350
40322000 Beitr. gesetzl. SV Auszubildende 27.300 0 49.150
40322001 Beiträge gesetzl. SV Prakttik. Volontäre 0 49.150 49.150
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 800 0 0
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 350 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 20.300 20.300 20.300
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 10.000 10.000 10.000
42113000 Pflege Freiflächen 1.000 4.568 4.568
42319900 KR Sonstige Mieten und Pachten 120.000 120.000 120.000
42411100 Energie zentral 174.100 190.850 187.100
42419160 Unterhaltsreinigung z. 36.150 37.350 38.500
42419230 KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. 3.330 3.330 3.330
42419290 KR Bewachung 1.281.100 1.408.900 1.465.250
42519110 KR laufende Kfz Betriebskosten 9.700 9.700 9.700
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 4.700 4.700 4.700
42541000 Unterhaltung des immateriellen Verm. 0 0 0
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 100.250 100.250 100.250
42552100 UH IT-Ausstattung 37.700 39.810 39.810
42719140 KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut 95.000 95.000 95.000
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 50.000 50.000 50.000
42719260 KR Aufwendungen für Ausstellungen 455.000 455.000 455.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 100 100 100
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 104.050 107.400 109.550
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 0 0
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 1.000 1.000 1.000
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 200 200 200
44310100 Porto und Transportkosten 30.800 30.800 30.800
44310300 Telefon, Internet 9.000 8.080 8.080
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 6.150 6.150 6.150
44310900 Reisekosten Beschäftigte 5.000 5.000 5.000
44412200 Versicherungen dezentral 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 538.480 584.701 551.462
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
47221000 PWB auf Forderungen 0 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 300 300 300
Summe Kontenklasse: 4 5.041.760 5.282.889 5.459.800
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
51391100 Abgang ohne Erlös unbew.Verm. 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.25.2.0.01 4.656.423 4.878.071 5.054.982
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite