Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.23.1.1.01 - Berufliche Schulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund 0 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land 0 0 0
31411300 Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke Sächs.InklZuw 0 0 0
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -97.718 -99.309 -99.232
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -439.824 -524.973 -520.923
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. -25.249 -26.848 -31.800
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -28.381 -34.504 -34.504
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -595 -272 -50
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -450.530 -447.280 -447.280
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -94.154 -70.474 -70.474
33110000 Verwaltungsgebühren -800 -800 -800
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -16.400 -16.400 -16.400
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -1.800 -2.500 -2.500
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -31.350 -30.050 -30.050
34210000 Erträge aus Verkauf -500 -500 -500
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -7.050 -8.000 -8.000
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -350 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34619900 KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt 0 0 0
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. -1.500 -1.500 -1.500
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie 0 0 0
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -200 -200 -200
Summe Kontenklasse: 3 -1.196.401 -1.263.611 -1.264.211
40111000 Beamtenbezüge 0 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.413.550 1.654.200 1.713.650
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 7.000 8.400 8.400
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 53.200 66.600 68.650
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221101 VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 269.500 320.800 331.050
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 600 2.850 2.850
41120000 Versorgungsaufwendungen TB 0 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 300.000 421.000 288.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 300.000 300.000 250.000
42112700 UH Außenspielgeräte 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (40/51) 58.900 39.350 37.400
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 0 10.650 10.650
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) ASG 20.000 0 0
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen 0 510.000 420.000
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 0 8.700 7.750
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 0 1.550 1.400
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 0 0
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 12.700 0 0
42411100 Energie zentral 1.280.000 1.470.750 1.441.850
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 30.200 30.200 30.200
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419161 Glasreinigung 23.750 39.050 40.200
42419162 Grundreinigung 118.250 220.800 227.400
42419163 Hallenwartdienste 0 4.950 5.150
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 12.250 3.100 3.200
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 0 300 300
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 0 0 0
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 84.300 83.450 86.750
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 19.000 36.650 40.400
42419290 KR Bewachung 0 0 4.450
42419291 Notrufserviceverträge 20.850 4.350 4.450
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 2.300 6.950 7.750
42419310 Öl- und Fettabscheider 8.500 12.850 12.850
42419410 Unterhaltsreinigung z. 622.350 833.500 858.500
42419411 Wäscherei zentral 150 200 250
42419412 Sonderreinigung zentral 8.600 10.150 10.200
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 850 2.700 2.700
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 1.250 1.400 1.400
42419415 Sanitärservice zentral 3.500 2.900 2.950
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 39.000 77.400 79.750
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 7.900 13.700 13.850
42419419 Straßenreinigung zentral 16.900 20.300 20.900
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 11.900 14.350 14.650
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 3.900 30.000 30.000
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 69.450 139.000 139.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 62.500 82.700 82.700
42552010 Prüfung Feuerlöscher 5.200 7.400 8.250
42552100 UH IT-Ausstattung 948.300 988.000 988.000
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 272.050 214.100 214.100
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 0 0
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 44.000 7.650 7.650
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 707.500 530.000 530.000
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 63.100 90.000 90.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 100 100 100
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 37.850 49.950 50.900
44232000 Datenverarbeitung dezentral 3.350 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 650 650 650
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 5.000 1.000 1.000
44310300 Telefon, Internet 36.900 46.000 55.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 0 0
44310900 Reisekosten Beschäftigte 1.550 1.000 1.000
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 600 600 600
44312400 Kontoführung 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 2.103.132 2.270.608 2.255.467
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 22.780 28.796 27.525
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 0 0 0
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 1.000 1.700 1.700
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 2.900 4.900 4.900
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 880.850 846.650 846.650
Summe Kontenklasse: 4 10.019.912 11.574.904 11.385.092
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
51391100 Abgang ohne Erlös unbew.Verm. 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.23.1.1.01 8.823.511 10.311.294 10.120.881
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite