Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.22.1.7.01 - Schulen für Erziehungshilfe
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -79.150 -143.300 -143.300
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -2 0
33110000 Verwaltungsgebühren 0 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -100 -100 -100
34313000 Elternbeiträge -17.550 -17.300 -17.300
34313100 Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG -2.450 -2.450 -2.450
34313200 Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG -12.000 -12.000 -12.000
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -1.550 -1.500 -1.500
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -112.800 -176.652 -176.650
40111000 Beamtenbezüge 0 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 517.250 654.250 678.000
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 20.200 24.550 25.300
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 97.900 125.500 130.100
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325100 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. ATZ ArbPh 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 400 0 0
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 200 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 250.000 200.000 200.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 100.000 100.000 100.000
42112700 UH Außenspielgeräte 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (40/51) 5.950 4.550 1.600
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 0 2.500 2.500
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 0 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 0 0 0
42411100 Energie zentral 140.000 128.100 123.500
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 1.700 1.700 1.700
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419161 Glasreinigung 2.100 8.250 8.450
42419162 Grundreinigung 11.600 20.600 21.200
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 1.350 1.000 1.050
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 0 0
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 0 7.800 8.150
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 0 4.450 4.900
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 200 750 850
42419410 Unterhaltsreinigung z. 70.700 94.750 97.600
42419411 Wäscherei zentral 50 250 250
42419412 Sonderreinigung zentral 700 700 700
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 50 200 200
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 100 200 200
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 4.300 4.650 4.750
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 500 1.550 1.600
42419419 Straßenreinigung zentral 1.600 2.650 2.750
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 650 500 500
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 7.200 9.100 9.100
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 2.750 3.900 3.900
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 0 1.700
42552100 UH IT-Ausstattung 8.000 8.000 8.000
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 0 0
42619163 KR Aus/Fortbildung Besch. ATZ ArbPh 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 9.100 10.750 10.750
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 0 0 0
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 3.200 0 0
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 8.400 9.500 9.500
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 2.250 2.250 2.250
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 50 50 50
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 3.300 3.650 3.700
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 50 50 50
44310300 Telefon, Internet 2.900 2.700 2.700
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 0 0
44310900 Reisekosten Beschäftigte 500 250 250
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44310930 RK Besch. ATZ ArbPh 0 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 650 650 650
44312400 Kontoführung 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 16.355 22.226 17.364
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 100 600 600
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 100 0 0
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 131.100 120.000 120.000
Summe Kontenklasse: 4 1.423.505 1.583.126 1.606.414
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.7.01 1.310.705 1.406.474 1.429.764
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite