Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.22.1.3.01 - Schulen für geistig Behinderte
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund 0 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -38.000 -38.000 -38.000
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -12.078 -12.078 -12.078
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -49.110 -94.226 -94.078
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 -136 -136
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -217 -217 -217
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 0 0
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei -27 0 0
33110000 Verwaltungsgebühren 0 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -2.500 -2.500 -2.500
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -50 0 0
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34801000 Kostenerst./-umlagen Bund -46.200 -46.200 -46.200
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. -100 -100 -100
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -148.282 -193.457 -193.310
40111000 Beamtenbezüge 0 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 156.600 191.100 197.900
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 14.000 14.000 14.000
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 85.800 85.800 85.800
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 5.800 7.200 7.500
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 29.950 36.750 38.400
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 34.400 34.400 34.400
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 6.650 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 100.000 50.000 50.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 50.000 50.000 50.000
42112700 UH Außenspielgeräte 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (40/51) 9.750 4.400 4.500
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 0 3.500 3.500
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) ASG 10.000 0 0
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen 0 366.000 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 697.350 608.250 608.750
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 107.050 109.500 109.500
42411100 Energie zentral 215.000 196.750 189.600
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 3.100 3.100 3.100
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419161 Glasreinigung 11.500 7.550 7.800
42419162 Grundreinigung 51.600 32.350 33.400
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 6.250 4.850 5.000
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 0 900 950
42419192 Bodenpolster, Matratzen 0 1.850 1.900
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 3.500 3.700
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 12.750 7.650 7.950
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 4.800 6.150 6.750
42419290 KR Bewachung 0 0 1.700
42419291 Notrufserviceverträge 2.250 1.600 1.700
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 950 1.250 1.450
42419310 Öl- und Fettabscheider 5.100 5.000 5.000
42419410 Unterhaltsreinigung z. 229.300 228.000 234.900
42419411 Wäscherei zentral 300 7.400 7.700
42419412 Sonderreinigung zentral 3.200 4.500 4.600
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 600 800 800
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 350 400 400
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 22.250 12.650 13.050
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 2.550 3.950 4.000
42419419 Straßenreinigung zentral 10.350 1.600 1.650
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 4.700 5.750 5.900
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 50 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 4.550 2.000 2.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 1.000 1.900 1.900
42552010 Prüfung Feuerlöscher 1.800 1.400 600
42552100 UH IT-Ausstattung 12.900 12.900 12.900
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 500 150 150
42619167 KR Aus/Fortbildung BuFDi 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 23.500 29.200 28.900
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 24.000 24.000 24.000
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 9.400 1.000 1.000
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 17.500 19.500 19.500
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 8.000 12.000 12.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 200 200 200
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 4.550 5.000 5.100
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 50 50 50
44310300 Telefon, Internet 4.250 6.000 7.500
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 0 0
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 300 300
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 400 400 400
44312400 Kontoführung 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 156.586 260.325 257.960
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 3.000 3.000 3.000
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 100 100 100
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 100 0 0
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 176.650 176.650 176.650
Summe Kontenklasse: 4 2.343.336 2.654.525 2.301.460
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
51391100 Abgang ohne Erlös unbew.Verm. 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.3.01 2.195.054 2.461.068 2.108.150
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite