Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.22.1.1.01 - Schule für Blinde und Sehschwache
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -12.000 -12.000 -12.000
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -32.521 -32.520 0
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -984 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -500 -500 -500
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -8.650 -8.250 -8.250
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -10.650 -10.350 -10.350
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -50 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -100 0 0
34801000 Kostenerst./-umlagen Bund -4.200 -4.200 -4.200
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. -100 -100 -100
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -69.755 -67.920 -35.400
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 29.200 29.150 30.250
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 3.000 3.000 3.000
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 7.800 7.800 7.800
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 1.050 1.100 1.150
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 5.650 5.700 5.900
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 3.150 3.150 3.150
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 50 1.500 1.500
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 25.000 10.000 10.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 10.000 10.000 10.000
42112700 UH Außenspielgeräte 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (40/51) 21.200 1.550 1.600
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 0 6.500 6.500
42411100 Energie zentral 75.500 69.100 66.600
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 1.050 1.050 1.050
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419161 Glasreinigung 2.200 1.300 1.300
42419162 Grundreinigung 11.550 7.950 8.200
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 1.350 0 0
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 6.850 4.200 4.350
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 0 1.000 1.100
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 200 250 300
42419310 Öl- und Fettabscheider 800 600 600
42419410 Unterhaltsreinigung z. 45.650 35.050 36.100
42419411 Wäscherei zentral 100 0 0
42419412 Sonderreinigung zentral 650 700 700
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 100 200 200
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 200 100 100
42419416 Winterdienst zentral 0 0 0
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 4.300 4.050 4.200
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 500 800 800
42419419 Straßenreinigung zentral 1.700 400 400
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 2.850 500 500
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 6.450 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 3.000 3.000 3.000
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 10.300 5.800 5.800
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 600 1.700 1.700
42552010 Prüfung Feuerlöscher 900 450 0
42552100 UH IT-Ausstattung 294.200 252.200 252.200
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 0 0
42619167 KR Aus/Fortbildung BuFDi 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 11.700 10.650 10.650
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 9.000 9.000 9.000
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 8.950 10.250 10.250
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 8.000 8.000 8.000
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 2.650 1.500 1.500
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 300 300 300
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 1.200 1.300 1.350
44299120 KR Gema-Gebühren 50 50 50
44310100 Porto und Transportkosten 25.000 1.000 15.000
44310300 Telefon, Internet 1.500 1.500 1.500
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 200 200 200
44312400 Kontoführung 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 228.334 226.012 44.267
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 1.000 1.000 1.000
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 100 100 100
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 100 0 0
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 125.450 125.450 125.450
Summe Kontenklasse: 4 1.000.634 866.162 698.667
51391100 Abgang ohne Erlös unbew.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.1.01 930.879 798.242 663.267
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite