Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.21.1.1.01 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund 0 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -450.000 -450.000 -450.000
31411200 Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke SächsGSZuwVO 0 -63.750 -65.600
31411300 Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke Sächs.InklZuw 0 0 0
31412000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau -125.000 -2.000.000 -2.000.000
31412001 Zuschüsse lfd.Zwecke v.Land -Bau ohne FR -480.000 0 0
31483000 Spenden übrige Bereiche 0 0 0
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -283.367 -337.975 -337.354
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -753.391 -980.535 -967.177
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. -400.816 -564.303 -789.637
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -21.838 -34.836 -34.836
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -3.730 -6.357 -6.357
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -361.291 -402.274 -401.583
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei -77 0 0
33110000 Verwaltungsgebühren -50 -50 -50
34110000 Erträge Mieten und Pachten 0 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -51.150 -51.150 -51.150
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -71.350 -74.200 -71.200
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -68.950 -71.150 -71.150
34210000 Erträge aus Verkauf 0 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -5.500 -10.000 -10.000
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -800 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34619114 KR Ertr. priv. Nutzg. Tel. Besch ATZ TZ 0 0 0
34619900 KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt 0 0 0
34801000 Kostenerst./-umlagen Bund -8.400 -8.400 -8.400
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. -48.600 -48.600 -48.600
34870000 Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen 0 0 0
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie -20.000 -20.000 -20.000
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -1.000 -1.000 -1.000
Summe Kontenklasse: 3 -3.155.310 -5.124.579 -5.334.094
40111000 Beamtenbezüge 650 700 700
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 3.961.000 3.451.250 3.903.150
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 146.700 146.700 146.700
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 15.600 15.600 15.600
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 350 350 350
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 153.350 136.950 154.900
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221101 VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 755.200 669.450 757.300
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 6.250 6.250 6.250
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 3.850 6.500 6.500
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 4.635.000 4.385.000 4.629.200
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 1.715.000 1.515.000 1.715.000
42112700 UH Außenspielgeräte 223.700 200.000 200.000
42113100 Pflege Freiflächen (40/51) 256.900 179.750 205.100
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 0 119.600 126.200
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) ASG 322.000 532.000 462.000
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen 5.048.950 3.165.000 2.485.000
42119999 baul. Unterhaltung Abrechnung aus InvHH 0 0 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 69.600 119.350 115.600
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 4.800 8.550 7.950
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 3.650 3.650 3.650
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 0 0
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 25.400 0 0
42411100 Energie zentral 3.696.700 4.385.550 4.365.050
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 79.000 79.000 79.000
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419161 Glasreinigung 162.950 134.850 143.250
42419162 Grundreinigung 798.750 724.250 766.850
42419163 Hallenwartdienste 16.300 19.800 20.600
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 97.150 131.550 138.750
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 750 4.100 5.550
42419192 Bodenpolster, Matratzen 500 0 250
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 0 0 0
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 176.450 254.250 267.850
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 40.100 181.900 205.450
42419290 KR Bewachung 0 0 0
42419291 Notrufserviceverträge 2.500 14.550 16.100
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 16.650 32.550 38.500
42419310 Öl- und Fettabscheider 16.750 29.000 35.700
42419410 Unterhaltsreinigung z. 3.784.200 3.655.900 4.134.950
42419411 Wäscherei zentral 5.450 18.700 19.400
42419412 Sonderreinigung zentral 55.500 60.350 63.950
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 5.450 12.900 13.250
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 4.250 6.600 6.750
42419415 Sanitärservice zentral 6.150 2.250 2.250
42419416 Winterdienst zentral 0 0 0
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 302.950 269.550 289.100
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 28.200 55.800 57.950
42419419 Straßenreinigung zentral 114.050 89.050 92.750
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 54.800 202.450 68.550
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 25.350 4.000 4.000
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 1.538.750 1.108.750 550.600
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 90.800 111.750 111.750
42552010 Prüfung Feuerlöscher 19.250 21.650 14.150
42552100 UH IT-Ausstattung 623.450 714.150 714.150
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 3.800 3.600 3.600
42619167 KR Aus/Fortbildung BuFDi 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 422.650 461.200 458.100
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 0 0
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 317.300 317.300 317.300
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 24.950 10.650 10.650
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 1.390.050 1.420.000 1.420.000
42751031 Lernmittel, Schulb. (Schulbudget) -Asyl- 30.000 0 0
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 187.000 187.000 187.000
42761031 Lehr/Unterrichtsmat.(Schulbudget) -Asyl- 0 0 0
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 1.000 1.000 1.000
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 91.200 100.350 102.350
44232000 Datenverarbeitung dezentral 7.750 1.850 1.850
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 2.200 2.450 2.450
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 62.300 65.000 65.000
44310300 Telefon, Internet 86.650 107.500 128.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 5.000 5.000 5.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 12.000 12.000 12.000
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 3.000 3.600 3.600
44312400 Kontoführung 0 0 0
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 250 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 3.681.989 4.926.859 5.429.542
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 182.241 230.369 220.202
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 0 0 0
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 1.450 1.450 1.450
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 4.500 4.500 4.500
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 9.350 0 0
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 2.483.350 1.765.150 1.765.150
Summe Kontenklasse: 4 38.121.080 36.613.678 37.306.343
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
51391100 Abgang ohne Erlös unbew.Verm. 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.21.1.1.01 34.965.771 31.489.099 31.972.250
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite