Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.12.2.1.03 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund 0 0 0
33110000 Verwaltungsgebühren -4.550.000 -5.376.950 -5.770.600
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -5.850 -5.850 -5.850
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
35613000 Zwangsgelder -10.000 -10.000 -10.000
35831000 Auflösung EWB auf Forderungen 0 0 0
35832000 Auflösung PWB auf Forderungen 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -2.000 -4.750 -4.750
Summe Kontenklasse: 3 -4.567.850 -5.397.550 -5.791.200
40111000 Beamtenbezüge 143.300 167.550 196.650
40111001 Beamtenbez. Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 3.271.400 3.768.200 3.872.000
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 74.750 83.050 96.750
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 127.750 142.550 145.700
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 626.000 729.600 753.100
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325100 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. ATZ ArbPh 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 15.000 8.750 8.750
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 8.350 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 210.350 197.700 201.700
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 111.050 107.500 107.500
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 7.000 33.000 33.000
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 500 500 500
42419160 Unterhaltsreinigung z. 15.000 15.350 15.850
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 100 100 100
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 26.800 26.800 26.800
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 450 450 450
42552100 UH IT-Ausstattung 215.800 357.400 374.200
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 200 200 200
42611210 Bes. Aufw. Beamte dez. 0 0 0
42611230 Bes. Aufw. Besch. ATZ ArbPh dez. 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 1.400 1.400 1.400
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 50.000 50.000 50.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 300 300 300
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 241.450 195.900 199.850
44310100 Porto und Transportkosten 85.000 85.000 85.000
44310300 Telefon, Internet 1.000 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 250.450 598.900 726.850
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 0 0 0
44310900 Reisekosten Beschäftigte 1.250 1.250 1.250
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 1.000 1.000 1.000
44500000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. Bund 173.800 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 28.276 38.802 37.963
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 0 0 0
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 112.000 112.000 112.000
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
47221000 PWB auf Forderungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 4 5.791.376 6.731.602 7.048.863
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.2.1.03 1.223.526 1.334.052 1.257.663
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite