Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


56 - Umweltschutz
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -161.800 312.400 275.243 275.243 275.243 275.243
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -147.600 147.600 147.600 147.600 147.600 147.600
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -1.700 500 500 500 500 500
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -432.100 249.100 250.100 250.100 250.100 250.100
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -749.200 715.600 679.443 679.443 679.443 679.443
3.1 anteilige Personalauszahlungen 5.555.150 -5.627.300 -5.777.050 -5.892.250 -6.007.450 -6.122.650
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.063.650 -1.048.950 -1.042.750 -1.027.750 -1.027.750 -1.027.750
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 50 -50 -50 -50 -50 -50
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.138.750 -1.391.950 -2.495.250 -1.595.250 -1.595.250 -1.595.250
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 397.650 -471.625 -466.025 -466.025 -466.025 -466.025
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.155.250 -8.539.875 -9.781.125 -8.981.325 -9.096.525 -9.211.725
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
7.406.050 -7.824.275 -9.101.682 -8.301.882 -8.417.082 -8.532.282
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 32.490 -11.515 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32.490 -11.515 0 0 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
32.490 -11.515 0 0 0 0
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
7.438.540 -7.835.790 -9.101.682 -8.301.882 -8.417.082 -8.532.282
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite