542001 - Kreisstraßen Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -395.500 | 297.650 | 297.650 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | -3.100 | 4.250 | 4.250 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -11.350 | 18.100 | 18.100 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -409.950 | 320.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 550.850 | -547.750 | -562.050 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.323.350 | -2.090.050 | -2.093.100 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 172.000 | -193.150 | -193.150 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.500 | -40.600 | -41.100 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.076.700 | -2.871.550 | -2.889.400 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
1.666.750 | -2.551.550 | -2.569.400 | 0 | 0 | 0 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -1.038.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -1.038.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.489.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.489.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
450.900 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
2.117.650 | -2.651.550 | -2.569.400 | 0 | 0 | 0 |