Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


53 - Ver- und Entsorgung
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.914.190 12.957.450 7.064.150 144.010 144.010 144.010
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -270.000 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -32.196.550 31.429.250 31.429.250 31.429.250 31.429.250 31.429.250
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -36.408.240 44.750.200 38.856.900 31.936.760 31.936.760 31.936.760
3.1 anteilige Personalauszahlungen 320.200 -398.250 -396.950 -402.400 -410.300 -418.200
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.368.600 -12.863.950 -7.816.050 -127.000 -127.000 -127.000
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.260.000 -1.565.950 -1.566.250 -1.416.250 -1.416.250 -1.416.250
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.958.800 -14.838.150 -9.789.250 -1.955.650 -1.963.550 -1.971.450
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-29.449.440 29.912.050 29.067.650 29.981.110 29.973.210 29.965.310
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0 0 0 0 0 0
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-29.449.440 29.912.050 29.067.650 29.981.110 29.973.210 29.965.310
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite