521 - Bau- und Grundstücksordnung Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | -5.833.800 | 6.240.950 | 6.240.950 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.950 | 2.950 | 2.950 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.000 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.263.750 | 6.670.900 | 6.670.900 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 5.711.100 | -5.608.300 | -5.693.200 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.036.900 | -1.049.200 | -1.055.400 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.652.100 | -1.618.245 | -1.621.795 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.400.100 | -8.275.745 | -8.370.395 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
3.136.350 | -1.604.845 | -1.699.495 | 0 | 0 | 0 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
1.400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
3.137.750 | -1.605.845 | -1.700.495 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |