364 - Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -8.843.550 | 8.843.550 | 8.843.550 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.843.550 | 8.843.550 | 8.843.550 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 5.808.450 | -4.961.800 | -5.126.750 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 778.550 | -639.100 | -644.700 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.866.900 | -5.866.900 | -5.866.900 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 464.600 | -474.050 | -476.100 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.918.500 | -11.941.850 | -12.114.450 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
4.074.950 | -3.098.300 | -3.270.900 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
4.074.950 | -3.098.300 | -3.270.900 | 0 | 0 | 0 |