Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


34 - Soziale Hilfen (III)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen -4.293.400 4.285.400 4.285.400 4.285.400 4.285.400 4.285.400
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -200 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -18.925.150 18.925.150 18.925.150 18.925.150 18.925.150 18.925.150
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -23.334.850 23.326.650 23.326.650 23.326.650 23.326.650 23.326.650
3.1 anteilige Personalauszahlungen 4.696.350 -4.560.550 -4.702.750 -4.753.550 -4.846.700 -4.939.850
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 145.250 -216.700 -196.050 -196.050 -196.050 -196.050
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 28.391.400 -28.383.400 -28.383.400 -28.383.400 -28.383.400 -28.383.400
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.762.900 -1.770.500 -1.772.200 -1.772.200 -1.772.200 -1.772.200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 34.995.900 -34.931.150 -35.054.400 -35.105.200 -35.198.350 -35.291.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
11.661.050 -11.604.500 -11.727.750 -11.778.550 -11.871.700 -11.964.850
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0 0 0 0 0 0
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
11.661.050 -11.604.500 -11.727.750 -11.778.550 -11.871.700 -11.964.850
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite