Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


271043 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -987.150 1.225.600 1.233.200 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -1.150 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -2.294.950 2.291.150 2.291.150 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -500.000 500.000 500.000 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.783.250 4.016.750 4.024.350 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 4.500.950 -4.038.500 -4.126.050 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.058.650 -1.276.700 -1.506.750 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 228.950 -270.695 -272.995 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.788.550 -5.585.895 -5.905.795 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.005.300 -1.569.145 -1.881.445 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 23.400 -166.400 -108.100 -8.100 -8.100 -8.100
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 23.400 -166.400 -108.100 -8.100 -8.100 -8.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
23.400 -166.400 -108.100 -8.100 -8.100 -8.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
2.028.700 -1.735.545 -1.989.545 -8.100 -8.100 -8.100
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite