Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


262075 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -415.100 414.750 414.750 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -500 500 500 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -415.600 415.250 415.250 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 2.263.950 -2.114.000 -2.156.750 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 887.605 -910.555 -914.805 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.270.000 -20.251.900 -20.491.900 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 85.470 -129.580 -130.630 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 23.507.025 -23.406.035 -23.694.085 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
23.091.425 -22.990.785 -23.278.835 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 22.100 -15.470 -7.650 -7.650 -7.650 -7.650
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 1.480.000 -520.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.502.100 -535.470 -67.650 -67.650 -67.650 -67.650
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
1.502.100 -535.470 -67.650 -67.650 -67.650 -67.650
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
24.593.525 -23.526.255 -23.346.485 -67.650 -67.650 -67.650
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite