121 - Statistik und Wahlen Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | -14.500 | 14.650 | 14.650 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.300 | 12.300 | 12.300 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -212.000 | 152.000 | 1.553.040 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -238.800 | 178.950 | 1.579.990 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 1.506.050 | -1.520.600 | -1.560.900 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.650 | -433.600 | -386.600 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 444.650 | -1.185.507 | -147.507 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.015.350 | -3.139.707 | -2.095.007 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
1.776.550 | -2.960.757 | -515.017 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.900 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.900 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
2.900 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
1.779.450 | -2.962.757 | -516.017 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |