Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.57.3.0.02 - Märkte
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 53.059 57.292 57.292 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.059 5.292 5.292 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.160.000 1.160.000 1.184.200 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 220.200 270.000 220.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 100 100 100 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.433.359 1.487.392 1.461.592 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -661.650 -655.850 -673.700 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -825.150 -989.950 -953.850 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -11.474 -22.215 -22.092 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -12.000 0 0 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -100.050 -70.750 -71.350 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.610.324 -1.738.765 -1.720.992 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -176.964 -251.372 -259.400 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -57.050 -69.850 -69.850 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -57.050 -69.850 -69.850 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -234.014 -321.222 -329.250 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -234.014 -321.222 -329.250 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite