Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


571 - Wirtschaftsförderung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 763.599 1.430.888 2.623.729 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 572.149 154.245 473.897 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 15.800 25.800 25.800 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 41.500 9.200 950 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 820.899 1.465.888 2.650.479 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -3.912.000 -4.424.600 -4.590.700 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.241.850 -3.545.508 -3.676.606 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -194.995 -139.419 -467.709 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -7.491.537 -7.669.213 -7.710.966 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -270.150 -311.850 -315.150 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -14.110.532 -16.090.590 -16.761.131 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -13.289.633 -14.624.702 -14.110.653 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -4.000 -4.550 -4.550 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-4.000 -4.550 -4.550 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-13.293.633 -14.629.252 -14.115.203 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -13.293.633 -14.629.252 -14.115.203 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite