Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


538 - Abwasserbeseitigung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 691 734 734 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 691 734 734 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 24.000 24.000 24.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 135.000 168.000 168.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 5 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 159.696 192.734 192.734 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -159.450 -191.950 -197.250 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.750 -13.400 -13.500 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -1.777 -1.830 -1.800 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -824 -853 -853 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -8.350 -12.750 -12.900 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -180.150 -220.783 -226.302 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -20.454 -28.049 -33.568 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.600 -2.100 -2.100 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-1.600 -2.100 -2.100 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-22.054 -30.149 -35.668 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -22.054 -30.149 -35.668 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite