Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.51.2.0.05 - Geoinformationsdienste und Kartographische Serviceprodukte
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 52 52 34 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 52 52 34 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.000 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.200 5.000 5.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 50.000 50.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 20.252 55.052 55.034 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.298.900 -1.273.850 -1.308.500 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -11.250 -15.150 -15.250 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -15.579 -7.529 -30.368 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -686.900 -844.350 -848.100 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.012.629 -2.140.879 -2.202.218 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.992.377 -2.085.826 -2.147.184 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 280.510 200.000 200.000 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -27.800 -1.300 -1.300 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 252.710 198.700 198.700 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.739.667 -1.887.126 -1.948.484 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -1.739.667 -1.887.126 -1.948.484 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite