Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.36.3.3.01 - Hilfe zur Erziehung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 295.449 339.761 292.322 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 227.249 259.761 248.322 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 3.256.000 3.919.200 3.943.750 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.150 2.159.150 2.250.900 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.100.550 48.250 49.350 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.654.149 6.466.361 6.536.322 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -6.750.050 -6.874.850 -7.296.450 0 0 0
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.159.300 -1.683.950 -1.183.550 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -59.760 -93.209 -113.676 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -81.502.301 -112.431.415 -115.385.577 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -496.400 -662.250 -624.250 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -89.967.812 -121.745.674 -124.603.503 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -84.313.663 -115.279.313 -118.067.180 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -84.313.663 -115.279.313 -118.067.180 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -84.313.663 -115.279.313 -118.067.180 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite