Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.22.1.3.01 - Schulen für geistig Behinderte
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 99.432 144.657 144.510 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 61.432 106.657 106.510 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.550 2.500 2.500 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 46.300 46.300 46.300 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 148.282 193.457 193.310 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -333.200 -369.250 -378.000 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.664.250 -1.833.250 -1.470.500 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -156.586 -260.325 -257.960 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -9.450 -11.950 -13.550 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.163.486 -2.474.775 -2.120.010 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.015.204 -2.281.318 -1.926.700 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -179.850 -179.750 -179.750 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -179.850 -179.750 -179.750 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -2.195.054 -2.461.068 -2.106.450 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -2.195.054 -2.461.068 -2.106.450 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite