Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


127 - Rettungsdienst
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 596.631 33.101 31.958 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 596.631 33.101 31.958 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 28.780.200 31.674.783 32.872.600 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.989.000 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 33.365.831 31.707.884 32.904.558 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -14.787.800 -6.910.500 -7.138.050 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.594.800 -1.399.790 -1.490.650 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -1.132.672 -502.869 -548.840 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -20.146.700 -20.093.895 -22.322.645 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -37.661.972 -28.907.054 -31.500.185 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -4.296.141 2.800.830 1.404.374 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -139.400 -56.850 -56.850 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-139.400 -56.850 -56.850 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-4.435.541 2.743.980 1.347.524 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -4.435.541 2.743.980 1.347.524 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite