Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.11.1.2.02 - Personalangelegenheiten
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 10.600 3.800 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.000 1.000 1.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 51.350 50.050 50.050 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.512.850 3.769.550 3.721.350 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.565.200 3.831.200 3.776.200 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -29.311.450 -27.557.150 -30.986.400 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.028.950 -5.266.050 -5.293.200 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -7.646 -15.910 -16.140 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.229.700 -1.598.750 -1.651.800 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -33.577.746 -34.437.860 -37.947.540 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -31.012.546 -30.606.660 -34.171.340 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 408.800 385.250 385.250 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -10.000 -11.000 -11.000 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 398.800 374.250 374.250 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -30.613.746 -30.232.410 -33.797.090 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -30.613.746 -30.232.410 -33.797.090 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite