Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.36.6.0.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -21.210 -33.850 -32.476
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -51.114 -85.839 -85.742
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -1.212 -1.212 -1.212
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -2.993 -2.993 -2.993
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 -52.272 -52.272
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei -3.070 -3.070 -3.070
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung 0 0 0
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -184.850 -136.600 -137.400
34110300 BK Nachforderung (Anmietung) z. -4.500 0 0
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -193.450 -153.900 -148.000
34219160 KR Verkaufsertr. Verpflegung Beschäftig -5.000 -5.000 -5.000
34219160 KR Verkaufserträge Verpflegung Beschäft -5.000 -5.000 -5.000
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -16.350 -16.350 -16.350
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -16.350 -16.350 -16.350
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -650 -650 -650
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. 0 0 0
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -200 -200 -200
34870000 Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen -200 -200 -200
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie 0 0 0
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -1.500 -1.500 -1.500
38112065 Erträge ILV Amt 65 - Serviceleistungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -507.649 -514.986 -508.416
40111000 Beamtenbezüge 1.950 6.900 7.100
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.062.400 1.110.450 1.142.650
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 38.900 38.900 38.900
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 38.900 38.900 38.900
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 1.000 3.850 3.950
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 33.900 43.450 44.850
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 33.900 43.450 44.850
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 206.450 212.350 218.150
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 0 200 200
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 200 200
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 230.000 200.000 200.000
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 230.000 200.000 200.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 25.500 122.300 122.300
42112700 UH Außenspielgeräte 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (51) 0 0 0
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj. 20.000 10.000 10.000
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 20.000 10.000 10.000
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65) 184.900 150.000 150.000
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 184.900 150.000 150.000
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 117.200 41.950 41.950
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 117.200 41.950 41.950
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 23.600 18.250 18.250
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 23.600 18.250 18.250
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 0 0
42319910 BK Rückerstattungen (Vermietung) z. 14.250 0 0
42411100 Energie zentral 389.900 180.000 180.000
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 400 400 400
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 400 400 400
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 0 0
42419161 Glasreinigung 2.700 3.550 4.750
42419162 Grundreinigung 6.750 8.300 9.500
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 500 650 850
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 9.350 8.600 8.650
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 0 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 0 0 0
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 0 0 0
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 5.900 6.900 8.400
42419310 Öl- und Fettabscheider 0 0 0
42419410 Unterhaltsreinigung z. 83.300 95.050 112.200
42419411 Wäscherei zentral 100 150 150
42419412 Sonderreinigung zentral 0 0 0
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 100 150 100
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 100 150 200
42419416 Winterdienst zentral 0 0 0
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 15.200 17.950 19.950
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 2.900 3.250 3.700
42419419 Straßenreinigung zentral 9.650 12.200 13.500
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 1.850 2.050 2.400
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 0 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 2.100 7.350 7.100
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 2.100 7.350 7.100
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 16.050 16.050 16.050
42552010 Prüfung Feuerlöscher 1.000 1.100 1.150
42552100 UH IT-Ausstattung 2.550 2.550 2.550
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 1.950 1.950 1.950
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 15.000 15.000 15.000
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 15.000 15.000 15.000
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 650 500 500
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 5.000 5.000 5.000
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 5.000 5.000 5.000
42812000 Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral 5.000 5.000 5.000
42812000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 5.000 5.000 5.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 35.000 0 0
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 400 100 100
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 7.350 11.550 11.750
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 0 0
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 9.300 9.300 9.300
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 9.300 9.300 9.300
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 9.300 9.300 9.300
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 4.200 4.200 4.200
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 4.200 4.200 4.200
44310900 Reisekosten Beschäftigte 2.550 2.550 2.550
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 550 250 250
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 550 250 250
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 50 50 50
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 50 50 50
44580000 Erstatt. lfd.Verw.Tätigk. übrige Bereich 0 0 0
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 500 500 500
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 310.369 377.724 354.653
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 19.956 48.684 47.214
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 1.000 1.000 1.000
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 85.500 85.500 85.500
Summe Kontenklasse: 4 3.714.175 3.452.458 3.494.167
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51320000 Außerpl. Afa wg. dauerhaft unterlassene 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.6.0.01 3.206.525 2.937.472 2.985.751
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite