Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.36.4.0.01 - Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -67.710 -64.277
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -4.286 -49.590 -49.348
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. -4.286 0 0
32143000 Sonst.ErsatzLeist.(außerh. ErstL) aE 0 0 0
32212000 KoBeitr.stat./teilstat.Leistg.SGBVIII iE 0 0 0
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. 0 0 0
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0
34810000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Land -1.103.300 -667.450 -600.350
34810000 Kostenerst./-umlagen Land -1.103.300 -667.450 -600.350
34820000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen von Gemei -14.986.630 -16.693.450 -7.919.600
34820000 Kostenerst./umlagen Gemeinden -14.986.630 -16.693.450 -7.919.600
34820031 Kostenerst./-umlagen Gemeinden Asyl 0 0 0
34840000 Ertr.Kostenerst./-umlagen sonst.öffentl. -187.000 -404.500 -323.600
34840000 Kostenerst./-umlagen GesetzlicheSV -187.000 -404.500 -323.600
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -32.562.431 -35.648.100 -17.800.724
40111000 Beamtenbezüge 0 8.750 9.000
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 4.377.800 4.560.100 4.694.450
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 0 2.000 2.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 4.650 4.800
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 139.700 175.850 181.150
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 139.700 175.850 181.150
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 852.550 862.850 885.850
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 3.750 27.300 27.300
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 3.750 27.300 27.300
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 1.250 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 0 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0 0 0
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 155.600 207.500 217.150
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 155.600 207.500 217.150
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 0 73.400 75.950
42411100 Energie zentral 0 70.000 70.000
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419161 Glasreinigung 500 650 900
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 9.300 8.050 8.100
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 0 0 0
42419310 Öl- und Fettabscheider 0 0 0
42419410 Unterhaltsreinigung z. 160.600 183.250 216.300
42419411 Wäscherei zentral 3.350 3.800 4.100
42419416 Winterdienst zentral 0 0 0
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 3.350 4.000 4.400
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 0 0 0
42419419 Straßenreinigung zentral 0 0 0
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 84.500 0 0
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 0 0
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 0 0
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 26.400 5.000 5.000
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 344.600 176.650 176.650
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 344.600 176.650 176.650
43316100 Erziehungsberatung aE 0 0 0
43316200 Freizeithilfe aE aE 0 0 0
43316800 Krankenhilfe § 40 aE 187.000 404.500 323.600
43317700 Pflegestellen SGB VIII aE 324.900 102.400 120.600
43318000 ambulante Hilfen nach SGB VIII 131.500 796.500 849.600
43326100 Inobhut-/Herausnahme Kinder/Jug. §42 iE 298.000 250.000 250.000
43326100 Inobhutnahme/Herausnahme Kinder/Jugendl. 298.000 250.000 250.000
43326200 stationäre Hilfe nach SGB VIII iE 11.141.000 6.270.400 4.323.100
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 200 650 550
44112000 Sonst.Personal-/ Versorgungsaufw. dez 0 0 0
44220000 Leiharbeitskräfte 0 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 89.100 92.350 94.200
44232000 Datenverarbeitung dezentral 19.500 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 0 2.000 2.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 9.600 9.600 9.600
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 9.600 9.600 9.600
44310900 Reisekosten Beschäftigte 1.800 3.000 3.000
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 249.000 443.000 355.250
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 249.000 443.000 355.250
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 0 0
44580000 Erstatt. lfd.Verw.Tätigk. übrige Bereich 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 13.418 23.765 23.445
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 117.576 113.901
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 0 0
Summe Kontenklasse: 4 19.827.268 16.180.691 14.269.046
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.4.0.01 -12.735.164 -19.467.409 -3.531.679
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite