Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.34.4.0.01 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -110.000 -110.000 -110.000
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -110.000 -110.000 -110.000
31471000 Sponsoring private Unternehmen 0 0 0
31483000 Spenden übrige Bereiche 0 0 0
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -198 -198 -198
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -220.198 -220.198 -220.198
40111000 Beamtenbezüge 2.100 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 46.750 5.150 5.250
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 1.150 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 1.500 200 200
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 1.500 200 200
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 8.650 750 750
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 100 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 100 0 0
43399000 Sonstige Leistungen 110.000 110.000 110.000
44310100 Porto und Transportkosten 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 0 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 0 0
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 0 0
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen zentral 0 0 0
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 261 554 697
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 597 1.220 1.258
Summe Kontenklasse: 4 172.709 118.073 118.356
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
50610000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.34.4.0.01 -47.489 -102.125 -101.842
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite