Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.25.4.0.01 - Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -31.049.600 -31.649.600 -32.049.600
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -31.049.600 -31.649.600 -32.049.600
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -23.472 -23.472
34110000 Erträge Mieten und Pachten -76.400 -76.400 -76.400
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets 0 0 0
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
35813000 Erträge Zuschreibungen auf FV -20.000 0 0
35910000 Sonst. Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätigk. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -62.195.600 -63.399.072 -64.199.072
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 485.800 467.150 520.800
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 15.550 18.100 19.950
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 15.550 18.100 19.950
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 88.700 85.750 92.650
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 0 5.700 5.700
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 5.700 5.700
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 27.300 2.300
42113000 Pflege Freiflächen 500 500 500
42312200 Mieten für Geräte und Ausstattungen deze 300 300 300
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 300 300 300
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 100 100 100
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 100 100 100
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 2.250 2.160 2.150
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 2.250 2.160 2.150
42719140 KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut 900 900 900
42719140 KR Erwerb/Unterhaltung Kunst-u. Sammlun 900 900 900
43140000 Zuweisung/Zuschüsse lfd.Zwecke Gesetz.SV 41.000 41.000 41.000
43140000 Zuweisungen an den sonstigen öffentliche 41.000 41.000 41.000
43150000 Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete 781.300 882.300 902.300
43150000 Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig. 781.300 882.300 902.300
43160000 Zuw/Zusch lfdZw sonst. öff. Sonderrechng 372.500 412.500 402.500
43160000 Zuw/Zusch lfdZw sonstige öffentliche Son 372.500 412.500 402.500
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 2.671.500 2.500.200 2.706.400
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 5.899.300 8.033.090 10.185.090
44232000 Datenverarbeitung dezentral 500 500 500
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 150 150 150
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 150 150 150
44310300 Telefon, Internet 600 600 600
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 2.250 2.250 2.250
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 2.250 2.250 2.250
44310900 Reisekosten Beschäftigte 100 100 100
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 28 28 22
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 144.985 965.609 983.026
47291000 Abschreibungen auf sonst. Finverm 0 136.000 113.000
Summe Kontenklasse: 4 11.724.613 14.947.747 17.359.588
96340200 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440200 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.25.4.0.01 -50.470.987 -48.451.325 -46.839.484
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite