Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.25.2.0.05 - Museum der bildenden Künste
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
31479000 Sonstige Zuschüsse private Unternhemen 0 -113.900 -113.900
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -221.014 -221.014
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -321.561 -321.561
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 0 -163 -163
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 0 -47 0
34119900 KR Erträge Miete/Pachten - sonstige 0 -71.500 -71.500
34219110 KR Verkaufserträge Material 0 -60.000 -60.000
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets 0 -665.000 -665.000
34219170 KR Verkaufserträge Kommissionsverkäufen 0 -5.000 -5.000
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -600 -600
34801000 Kostenerst./-umlagen Bund 0 -12.600 -12.600
Summe Kontenklasse: 3 0 -1.471.385 -1.471.338
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 1.707.875 1.802.050
40122000 Lohn/Gehalt Auszubildende 0 73.100 73.100
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 0 110.000 110.000
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 0 23.400 23.400
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 65.075 68.600
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 309.150 324.450
40322000 Beitr. gesetzl. SV Auszubildende 0 21.850 21.850
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 0 9.350 9.350
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0 60.000 60.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 285.000 200.000
42411100 Energie zentral 0 935.350 935.350
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 0 2.500 2.500
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 130.000 135.600
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 5.000 5.000
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 0 4.550 4.550
42419270 KR Straßenreinigung 0 4.150 4.150
42419290 KR Bewachung 0 988.093 1.012.770
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 17.000 17.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 5.000 5.000
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 60.000 60.000
42619120 KR Erwerb von Schutzkleidung 0 200 200
42619150 KR Zuschüsse Dienst- und Schutzkleidung 0 2.400 2.400
42719140 KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut 0 5.000 5.000
42719150 KR Erwerb/ Unterhaltung Büchern/ Archiv. 0 8.100 8.100
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 0 837.500 837.500
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 0 100 100
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 1.000 1.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 110.200 112.400
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 21.257 21.257
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 800 800
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 250 250
44310100 Porto und Transportkosten 0 30.600 30.600
44310300 Telefon, Internet 0 6.850 6.850
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 4.800 4.770
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 9.800 9.800
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 100 100
44412200 Versicherungen dezentral 0 80.000 80.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 1.012.830 996.719
Summe Kontenklasse: 4 0 6.948.230 6.992.566
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.25.2.0.05 0 5.476.845 5.521.228
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite