Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.25.2.0.03 - Stadtgeschichtliches Museum
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund 0 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land 0 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom 0 0 0
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -61.920 -61.920 -61.920
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -5.409 -5.409 -5.399
31614000 Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58 -3.505 -3.505 -3.505
31616000 Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61 -5.035 -4.177 0
34119900 KR Erträge Miete/Pachten - sonstige -124.600 -124.600 -124.600
34219130 KR Verkaufserträge Drucksachen -46.000 -46.000 -46.000
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets -200.000 -200.000 -200.000
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets/Ei -200.000 -200.000 -200.000
34219170 KR Verkaufserträge Kommissionsverkäufen 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -700 -700 -700
34619900 KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt -24.800 -24.800 -24.800
34619900 KR sonstige privatrechtliche Leistungsen -24.800 -24.800 -24.800
34801000 Kostenerst./-umlagen Bund 0 -8.400 -8.400
34851100 Ertr.Kostenerstattg./Umlagen Stiftungen -202.900 -202.900 -202.900
34851100 Kostenerst./umlagen Stiftungen -202.900 -202.900 -202.900
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -2.700 -2.700 -2.700
34870000 Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen -2.700 -2.700 -2.700
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -300 -300 -300
Summe Kontenklasse: 3 -1.108.269 -1.115.811 -1.111.624
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.446.050 1.497.150 1.546.650
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40122000 Lohn/Gehalt - Auszubildende/Praktikanten 45.000 54.850 54.850
40122000 Lohn/Gehalt Auszubildende 45.000 54.850 54.850
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 12.500 12.500 12.500
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 12.500 12.500 12.500
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 0 15.600 15.600
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 46.150 56.800 58.850
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 46.150 56.800 58.850
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 262.000 271.250 277.150
40322000 Beitr. gesetzl. SV Auszubildende 12.600 27.350 27.350
40322000 Beitr.gesetzl.SV - Auszubild./Praktik. 12.600 27.350 27.350
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 0 6.250 6.250
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 0 800 800
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 800 800
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 4.350 350
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 62.250 62.250 62.250
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 62.250 62.250 62.250
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 55.350 55.350 55.350
42113000 Pflege Freiflächen 9.000 9.000 9.000
42319900 KR Sonstige Mieten und Pachten 393.800 393.800 393.800
42411100 Energie zentral 64.900 61.700 61.700
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 1.800 1.800 1.800
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 1.800 1.800 1.800
42419160 Unterhaltsreinigung 110.200 69.900 72.900
42419160 Unterhaltsreinigung z. 110.200 69.900 72.900
42419210 KR Sonderreinigung 0 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 2.200 2.200 2.200
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 2.200 2.200 2.200
42419270 KR Straßenreinigung 250 250 250
42419290 KR Bewachung 558.700 548.650 587.150
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 4.100 8.100 8.100
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 4.100 8.100 8.100
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 5.495 5.495 5.495
42619120 KR Erwerb von Schutzkleidung 45 45 45
42719140 KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut 17.200 17.200 17.200
42719140 KR Erwerb/Unterhaltung Kunst-u. Sammlun 17.200 17.200 17.200
42719230 KR Fotomaterial und Fotoarbeiten 100 100 100
42719320 KR Aufsicht Museen 0 0 0
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 306.490 306.490 306.490
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 306.490 306.490 306.490
43100000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke Bund 0 0 0
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 100 100 100
44231000 Datenverarbeitung zentral 96.000 103.300 105.350
44232000 Datenverarbeitung dezentral 46.000 46.000 46.000
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 745 745 745
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 745 745 745
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 200 200 200
44310100 Porto und Transportkosten 9.000 9.000 9.000
44310300 Telefon, Internet 13.000 13.000 13.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 5.220 5.050 5.040
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 5.220 5.050 5.040
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 9.000 9.000 9.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 4.000 4.000 4.000
44310930 RK Besch. ATZ ArbPh 0 0 0
44310950 Reisekosten Azubi 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 210.364 209.883 206.165
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 7.600 7.600 7.600
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 500 500 500
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 0 0
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 5.800 5.800 5.800
Summe Kontenklasse: 4 4.450.164 4.529.443 4.627.755
96310300 umg. lfd. Zuwendungen 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
96480300 umg. Aufwend. internen Lstg. (Primär) 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.25.2.0.03 3.341.895 3.413.632 3.516.130
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite