Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.24.3.0.01 - Schulübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende und berufsbildende Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -131.650 0 0
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -131.650 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land 0 -3.000.000 -3.000.000
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -7.222 0 0
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -1.622 0 0
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 -43 -43
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. 0 0 0
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -350 -350 -350
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34840000 Kostenerst./-umlagen GesetzlicheSV 0 0 0
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. 0 0 0
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie 0 0 0
35613000 Zwangsgelder 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -272.494 -3.000.393 -3.000.393
40111000 Beamtenbezüge 1.550 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 203.500 271.950 279.750
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 6.000 2.100 2.100
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 6.000 2.100 2.100
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 850 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 6.550 10.400 10.600
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 6.550 10.400 10.600
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 39.000 51.200 52.450
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 0 100 100
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 100 100
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0 1.000.000 1.000.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 0 0
42112700 UH Außenspielgeräte 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (51) 0 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 7.300 5.950 5.950
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 7.300 5.950 5.950
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 2.350 1.600 1.600
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 2.350 1.600 1.600
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 0 0
42319910 BK Rückerstattungen (Vermietung) z. 0 0 0
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419161 Glasreinigung 0 0 0
42419162 Grundreinigung 0 0 0
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 0 0
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 0 0 0
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 0 0 0
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 0 0
42419411 Wäscherei zentral 0 0 0
42419412 Sonderreinigung zentral 0 0 0
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 0 0
42419416 Winterdienst zentral 0 0 0
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 0 0 0
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 0 0 0
42419419 Straßenreinigung zentral 0 0 0
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 0 0 0
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 421.750 21.000 21.000
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 421.750 21.000 21.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 15.000 15.000
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 0 0
42552100 UH IT-Ausstattung 0 2.805.100 1.895.400
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 50.100 35.900 35.900
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 50.100 35.900 35.900
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 0 0
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 300 18.000 18.400
44232000 Datenverarbeitung dezentral 8.400 8.400 8.400
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 1.000 0 0
44310300 Telefon, Internet 600 1.000 1.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 3.900 3.500 3.500
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 3.900 3.500 3.500
44310900 Reisekosten Beschäftigte 7.000 4.500 4.500
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 209.395 55.818 46.468
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 9.151 0 0
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 0 0 0
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 85.500 85.500 85.500
Summe Kontenklasse: 4 1.562.146 4.477.568 3.568.368
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.24.3.0.01 1.289.652 1.477.175 567.975
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite