Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.23.1.3.01 - Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 0 0
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -50 0 0
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -50 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0
34801000 Kostenerst./-umlagen Bund 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -100 0 0
40111000 Beamtenbezüge 650 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 165.800 161.050 165.650
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 1.400 1.400 1.400
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 1.400 1.400 1.400
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 350 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 5.300 6.100 6.250
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 5.300 6.100 6.250
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 32.000 30.550 31.350
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 220.000 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 220.000 0 0
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 30.000 0 0
42112700 UH Außenspielgeräte 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (51) 7.350 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 0 0 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 0 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 0 0 0
42411100 Energie zentral 164.700 130.000 130.000
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 2.100 0 0
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 2.100 0 0
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419161 Glasreinigung 2.200 0 0
42419162 Grundreinigung 15.200 0 0
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 750 0 0
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 0 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 0 0 0
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 13.450 0 0
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 5.400 0 0
42419291 Notrufserviceverträge 1.200 0 0
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 50 0 0
42419310 Öl- und Fettabscheider 2.400 0 0
42419410 Unterhaltsreinigung z. 70.200 0 0
42419411 Wäscherei zentral 50 0 0
42419412 Sonderreinigung zentral 1.200 0 0
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 150 0 0
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 500 0 0
42419416 Winterdienst zentral 1.750 0 0
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 3.300 0 0
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 1.250 0 0
42419419 Straßenreinigung zentral 2.700 0 0
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 2.900 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 2.700 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 2.700 0 0
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 4.200 0 0
42552010 Prüfung Feuerlöscher 1.200 0 0
42552100 UH IT-Ausstattung 5.050 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 18.850 0 0
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 18.850 0 0
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 0 0
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 5.000 0 0
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 5.000 0 0
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 17.000 0 0
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 2.150 0 0
42761000 Lehr- und Unterrichtsmat. (Schulbud.) 2.150 0 0
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 0 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 5.050 7.400 7.500
44232000 Datenverarbeitung dezentral 400 0 0
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 50 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 2.750 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 0 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 0 0
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 100 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 100 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 11.025 31.921 25.850
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 700 700 700
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 300 300 300
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 176.650 176.650 176.650
Summe Kontenklasse: 4 1.265.075 553.571 553.300
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.23.1.3.01 1.264.975 553.571 553.300
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite