Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.23.1.1.01 - Berufliche Schulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund 0 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land 0 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom 0 0 0
31412000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -92.086 -98.405 -97.718
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -379.568 -460.265 -439.824
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. -18.036 0 -25.249
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -28.381 -28.381 -28.381
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 0 -595 -595
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -450.531 -450.531 -450.530
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 -94.154 -94.154
33110000 Verwaltungsgebühren -800 -800 -800
34110000 Erträge Mieten und Pachten 0 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -16.400 -16.400 -16.400
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -4.600 -1.800 -1.800
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -26.450 -31.350 -31.350
34210000 Erträge aus Verkauf -500 -500 -500
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -7.000 -7.050 -7.050
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -7.000 -7.050 -7.050
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -350 -350 -350
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34619900 KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt 0 0 0
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete -1.500 -1.500 -1.500
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. -1.500 -1.500 -1.500
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie 0 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -11.300 0 0
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -200 -200 -200
Summe Kontenklasse: 3 -1.046.201 -1.200.830 -1.204.951
40111000 Beamtenbezüge 4.400 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.282.450 1.350.750 1.413.550
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 11.300 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 7.000 7.000 7.000
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 7.000 7.000 7.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 2.300 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 40.900 50.850 53.200
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 40.900 50.850 53.200
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 248.250 257.050 269.500
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 300 600 600
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 300 600 600
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 11.300 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 200.000 200.000 300.000
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 200.000 200.000 300.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 208.600 300.000 300.000
42112700 UH Außenspielgeräte 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (51) 28.300 44.850 58.900
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj. 86.500 20.000 20.000
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 86.500 20.000 20.000
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 900 0 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 900 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 250 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 250 0 0
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 0 0
42319910 BK Rückerstattungen (Vermietung) z. 650 0 0
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 0 3.700 12.700
42411100 Energie zentral 1.429.200 1.280.000 1.280.000
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 28.150 30.200 30.200
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 28.150 30.200 30.200
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419161 Glasreinigung 11.300 17.700 23.750
42419162 Grundreinigung 68.750 103.200 118.250
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 5.950 10.400 12.250
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 0 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 0 0 0
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 60.750 80.100 84.300
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 8.000 15.650 19.000
42419290 KR Bewachung 0 0 0
42419291 Notrufserviceverträge 13.550 17.350 20.850
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 550 1.250 2.300
42419310 Öl- und Fettabscheider 4.000 7.300 8.500
42419410 Unterhaltsreinigung z. 391.900 527.300 622.350
42419411 Wäscherei zentral 100 150 150
42419412 Sonderreinigung zentral 13.450 6.950 8.600
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 550 750 850
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 200 950 1.250
42419415 Sanitärservice zentral 2.900 3.150 3.500
42419416 Winterdienst zentral 9.200 0 0
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 26.500 35.250 39.000
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 5.000 7.150 7.900
42419419 Straßenreinigung zentral 9.400 15.300 16.900
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 6.200 9.900 11.900
42419910 sonst. Bewirt.-aufwendungen oder Entsorg 3.900 3.750 3.900
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 3.900 3.750 3.900
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 0 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 59.750 69.450 69.450
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 59.750 69.450 69.450
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 58.300 62.500 62.500
42552010 Prüfung Feuerlöscher 3.250 4.900 5.200
42552100 UH IT-Ausstattung 396.000 948.300 948.300
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 352.650 272.050 272.050
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 352.650 272.050 272.050
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 0 0
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 89.100 44.000 44.000
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 89.100 44.000 44.000
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 531.250 675.500 707.500
42751031 Lernmittel, Schulb. (Schulbudget) -Asyl- 0 0 0
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 57.900 63.100 63.100
42761000 Lehr- und Unterrichtsmat. (Schulbud.) 57.900 63.100 63.100
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 1.350 100 100
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 20.800 37.100 37.850
44232000 Datenverarbeitung dezentral 2.950 3.350 3.350
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 600 650 650
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 13.700 15.000 5.000
44310300 Telefon, Internet 34.050 36.900 36.900
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 0 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 0 0
44310900 Reisekosten Beschäftigte 1.550 1.550 1.550
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 1.100 600 600
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 1.100 600 600
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 0 0
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 2.158.121 2.139.607 2.103.132
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 9.151 23.515 22.780
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 0 0 0
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 1.000 1.000 1.000
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 2.900 2.900 2.900
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 880.850 880.850 880.850
Summe Kontenklasse: 4 9.837.622 10.453.072 10.884.012
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51194000 sonstige periodenfremde Aufwendungen Anl 0 0 0
51320000 Außerpl. Afa wg. dauerhaft unterlassene 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös sonstiges AV 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.23.1.1.01 8.791.421 9.252.242 9.679.061
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite