Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.22.1.6.01 - Sprachheilschule
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land 0 -32.000 -32.000
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom 0 -32.000 -32.000
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -104.849 -104.849
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 0 0
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 -173.510 -173.510
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung 0 0 0
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. 0 0 0
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -200 -200 -200
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -200 -200 -200
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete -350 -350 -350
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. -350 -350 -350
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -1.100 -343.459 -343.459
40111000 Beamtenbezüge 1.300 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 74.550 37.350 38.400
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 1.400 1.400 1.400
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 1.400 1.400 1.400
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 700 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 2.400 1.400 1.400
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 2.400 1.400 1.400
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 14.250 7.150 7.350
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 55.000 40.000 40.000
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 55.000 40.000 40.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 8.700 25.000 25.000
42112700 UH Außenspielgeräte 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (51) 1.100 1.400 1.800
42319910 BK Rückerstattungen (Vermietung) z. 0 0 0
42411100 Energie zentral 351.500 150.000 150.000
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 2.950 2.700 2.700
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 2.950 2.700 2.700
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419161 Glasreinigung 5.600 7.350 9.850
42419162 Grundreinigung 14.700 18.000 20.700
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 750 1.200 1.350
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 4.050 4.350 4.600
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 8.350 9.750 11.850
42419290 KR Bewachung 0 0 0
42419291 Notrufserviceverträge 2.200 2.600 3.100
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 50 100 200
42419310 Öl- und Fettabscheider 2.250 2.550 3.000
42419410 Unterhaltsreinigung z. 68.300 77.950 92.000
42419411 Wäscherei zentral 2.050 2.300 2.500
42419412 Sonderreinigung zentral 3.700 1.750 2.150
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 200 200 250
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 450 600 800
42419416 Winterdienst zentral 2.300 0 0
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 6.600 7.800 8.650
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 1.650 1.850 2.100
42419419 Straßenreinigung zentral 3.400 4.300 4.750
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 2.900 3.150 3.800
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 4.200 4.200 4.200
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 4.200 4.200 4.200
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 2.550 2.550 2.550
42552010 Prüfung Feuerlöscher 1.150 1.250 1.350
42552100 UH IT-Ausstattung 7.250 4.300 4.300
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 50 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 12.150 12.100 12.100
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 12.150 12.100 12.100
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 0 30.600 30.600
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 0 1.200 0
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 17.400 17.400 17.400
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 2.400 2.400 2.400
42761000 Lehr- und Unterrichtsmat. (Schulbud.) 2.400 2.400 2.400
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 100 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 200 2.350 2.400
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 50 50 50
44310300 Telefon, Internet 3.600 3.600 3.600
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 200 200 200
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 200 200 200
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 33.018 432.295 422.138
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 0 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 100 100 100
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 100 100 100
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 222.250 222.250 222.250
Summe Kontenklasse: 4 1.030.818 1.213.545 1.229.838
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.6.01 1.029.718 870.086 886.379
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite