Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.22.1.5.01 - Schulen zur Lernförderung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -578.650 -608.700 -613.700
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -578.650 -608.700 -613.700
31412000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -115.865 -121.282 -119.909
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -112.932 -118.832 -118.656
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 -6.192 -6.192
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei -202 -202 -202
33110000 Verwaltungsgebühren -250 -250 -250
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -2.000 -2.000 -2.000
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -1.250 -950 -950
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -5.350 -5.350 -5.350
34313000 Elternbeiträge -90.000 -107.200 -112.450
34313100 Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG -23.000 -28.300 -28.300
34313200 Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG -82.000 -142.250 -142.250
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -2.700 -2.700 -2.700
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -2.700 -2.700 -2.700
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34619900 KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt 0 0 0
34801000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Bund -4.200 -4.200 -4.200
34801000 Kostenerst./-umlagen Bund -4.200 -4.200 -4.200
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete -1.000 -1.000 -1.000
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. -1.000 -1.000 -1.000
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie 0 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -25.400 0 0
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0
35832000 Auflösung PWB auf Forderungen 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -200 -200 -200
Summe Kontenklasse: 3 -1.631.549 -1.766.209 -1.779.909
40111000 Beamtenbezüge 2.450 1.000 1.000
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.529.900 1.570.650 1.617.700
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 25.400 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 43.200 43.200 43.200
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 43.200 43.200 43.200
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 7.800 7.800 7.800
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 1.300 550 550
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 48.950 60.700 62.500
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 48.950 60.700 62.500
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 294.450 296.400 305.500
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 3.150 3.150 3.150
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 1.000 1.500 1.500
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 1.000 1.500 1.500
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 2.150 1.050
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 250.000 250.000 250.000
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 250.000 250.000 250.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 81.000 50.000 50.000
42112700 UH Außenspielgeräte 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (51) 13.250 16.650 21.900
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj. 4.500 24.500 24.500
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 4.500 24.500 24.500
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65) 0 0 0
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 0 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 2.950 5.950 5.950
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 2.950 5.950 5.950
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 1.000 1.600 1.600
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 1.000 1.600 1.600
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 0 0
42319910 BK Rückerstattungen (Vermietung) z. 750 0 0
42411100 Energie zentral 632.700 321.800 321.800
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 11.950 11.950 11.950
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 11.950 11.950 11.950
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419161 Glasreinigung 7.250 9.500 12.750
42419162 Grundreinigung 49.200 60.400 69.300
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 4.450 7.000 8.050
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 0 0
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 11.100 12.000 12.600
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 9.650 11.200 13.700
42419290 KR Bewachung 0 0 0
42419291 Notrufserviceverträge 0 0 0
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 400 850 1.550
42419310 Öl- und Fettabscheider 1.200 1.350 1.600
42419410 Unterhaltsreinigung z. 252.400 288.000 339.900
42419411 Wäscherei zentral 50 50 50
42419412 Sonderreinigung zentral 15.700 7.500 9.200
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 350 400 450
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 250 350 450
42419415 Sanitärservice zentral 2.500 2.700 3.000
42419416 Winterdienst zentral 6.900 0 0
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 19.900 23.550 26.050
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 2.900 3.300 3.700
42419419 Straßenreinigung zentral 7.050 8.950 9.850
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 3.000 3.250 3.900
42419910 sonst. Bewirt.-aufwendungen oder Entsorg 50 50 50
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 50 50 50
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 0 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 31.500 31.500 31.500
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 31.500 31.500 31.500
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 7.700 7.700 7.700
42552010 Prüfung Feuerlöscher 2.600 2.850 3.050
42552100 UH IT-Ausstattung 27.250 25.300 25.300
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 50 150 150
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 74.050 72.900 72.900
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 74.050 72.900 72.900
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 0 0
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 64.700 70.800 70.800
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 3.500 48.650 33.650
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 3.500 48.650 33.650
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 73.500 70.600 70.600
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 10.000 11.200 11.200
42761000 Lehr- und Unterrichtsmat. (Schulbud.) 10.000 11.200 11.200
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 500 100 100
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 7.600 15.800 16.100
44232000 Datenverarbeitung dezentral 250 250 250
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 100 100 100
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 9.050 9.050 9.050
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 0 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 0 0
44310900 Reisekosten Beschäftigte 2.500 2.500 2.500
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 350 350 350
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 350 350 350
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 0 0
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 495.117 473.374 455.889
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 27.453 47.030 45.560
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 0 0 0
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 600 600 600
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 600 600 600
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 364.700 364.700 364.700
Summe Kontenklasse: 4 5.036.670 4.930.104 5.021.300
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.5.01 3.405.121 3.163.895 3.241.391
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite