Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.22.1.4.01 - Schule für Körperbehinderte
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -37.359 -37.358 -30.201
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 0 -1.300 -1.300
33110000 Verwaltungsgebühren 0 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -1.400 -1.400 -1.400
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -35.700 -36.000 -36.000
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -53.900 -51.850 -51.850
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -50 -50 -50
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -50 -50 -50
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0
34801000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Bund -42.000 -42.000 -42.000
34801000 Kostenerst./-umlagen Bund -42.000 -42.000 -42.000
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete -200 -200 -200
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. -200 -200 -200
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -212.859 -212.408 -205.252
40111000 Beamtenbezüge 650 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 116.900 106.050 108.950
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 78.000 85.800 85.800
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 350 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 3.700 4.000 4.100
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 3.700 4.000 4.100
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 22.600 20.350 21.050
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 31.200 35.350 35.350
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 400 250 250
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 400 250 250
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 90.000 80.000 80.000
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 90.000 80.000 80.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 83.400 50.000 50.000
42112700 UH Außenspielgeräte 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (51) 400 500 650
42319910 BK Rückerstattungen (Vermietung) z. 300 0 0
42411100 Energie zentral 243.250 210.000 210.000
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 5.700 5.700 5.700
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 5.700 5.700 5.700
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419161 Glasreinigung 1.200 1.550 2.100
42419162 Grundreinigung 8.200 10.100 11.550
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 750 1.200 1.350
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 8.250 8.900 9.400
42419290 KR Bewachung 0 0 0
42419291 Notrufserviceverträge 200 250 300
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 50 100 200
42419310 Öl- und Fettabscheider 1.000 1.150 1.300
42419410 Unterhaltsreinigung z. 37.900 43.250 51.050
42419411 Wäscherei zentral 50 50 50
42419412 Sonderreinigung zentral 1.200 600 700
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 50 50 50
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 150 200 250
42419416 Winterdienst zentral 1.150 0 0
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 3.300 3.900 4.300
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 400 450 500
42419419 Straßenreinigung zentral 1.200 1.500 1.700
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 500 550 650
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 3.900 3.900 3.900
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 3.900 3.900 3.900
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 3.650 3.650 3.650
42552100 UH IT-Ausstattung 5.900 4.700 4.700
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 50 200 200
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 18.500 16.350 16.350
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 18.500 16.350 16.350
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 0 5.200 3.200
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 14.200 14.200 14.200
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 2.000 2.000 2.000
42761000 Lehr- und Unterrichtsmat. (Schulbud.) 2.000 2.000 2.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 0 150 150
44111700 s. P.u.Versorg.aufw. BuFDi zen 0 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 400 1.350 1.350
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 50 50 50
44310300 Telefon, Internet 1.900 1.900 1.900
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 200 200 200
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 200 200 200
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 107.285 109.549 89.947
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 5.300 5.300 5.300
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 100 100 100
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 100 100 100
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 219.500 219.500 219.500
Summe Kontenklasse: 4 1.249.835 1.172.599 1.166.597
51392000 Abgang ohne Erlös sonstiges AV 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.4.01 1.036.976 960.191 961.345
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite