Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.22.1.3.01 - Schulen für geistig Behinderte
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -34.900 -38.000 -38.000
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -34.900 -38.000 -38.000
31483000 Spenden übrige Bereiche 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -19.301 -12.078 -12.078
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -52.594 -49.558 -49.110
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 0 -217 -217
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei -27 -27 -27
33110000 Verwaltungsgebühren 0 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -2.500 -2.500 -2.500
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -50 -50 -50
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -50 -50 -50
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34801000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Bund -46.200 -46.200 -46.200
34801000 Kostenerst./-umlagen Bund -46.200 -46.200 -46.200
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete -100 -100 -100
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. -100 -100 -100
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie 0 0 0
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -236.922 -233.080 -232.632
40111000 Beamtenbezüge 1.150 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 162.100 152.550 156.600
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 14.000 14.000 14.000
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 14.000 14.000 14.000
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 85.800 85.800 85.800
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 600 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 5.150 5.600 5.800
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 5.150 5.600 5.800
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 31.200 28.750 29.950
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 34.400 34.400 34.400
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 400 6.650 6.650
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 400 6.650 6.650
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 107.000 100.000 100.000
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 107.000 100.000 100.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 40.000 50.000 50.000
42112700 UH Außenspielgeräte 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (51) 5.900 7.400 9.750
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj. 0 10.000 10.000
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 0 10.000 10.000
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65) 0 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 850 697.350 697.350
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 850 697.350 697.350
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 250 107.050 107.050
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 250 107.050 107.050
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 0 0
42411100 Energie zentral 121.700 215.000 215.000
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 3.100 3.100 3.100
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 3.100 3.100 3.100
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419161 Glasreinigung 6.550 8.600 11.500
42419162 Grundreinigung 36.650 45.050 51.600
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 3.450 5.400 6.250
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 0 0
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 11.200 12.100 12.750
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 3.400 3.950 4.800
42419290 KR Bewachung 0 0 0
42419291 Notrufserviceverträge 1.600 1.900 2.250
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 250 550 950
42419310 Öl- und Fettabscheider 3.850 4.350 5.100
42419410 Unterhaltsreinigung z. 170.250 194.250 229.300
42419411 Wäscherei zentral 250 300 300
42419412 Sonderreinigung zentral 5.450 2.600 3.200
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 500 550 600
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 200 300 350
42419416 Winterdienst zentral 6.750 0 0
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 17.000 20.100 22.250
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 2.000 2.250 2.550
42419419 Straßenreinigung zentral 7.400 9.400 10.350
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 3.600 3.900 4.700
42419910 sonst. Bewirt.-aufwendungen oder Entsorg 50 50 50
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 50 50 50
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 0 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 4.550 356.350 4.550
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 4.550 356.350 4.550
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 1.000 1.000 1.000
42552010 Prüfung Feuerlöscher 1.550 1.700 1.800
42552100 UH IT-Ausstattung 13.500 12.900 12.900
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 50 500 500
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 24.150 23.500 23.500
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 24.150 23.500 23.500
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 0 0
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 20.900 24.000 24.000
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 0 12.000 9.400
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 17.500 17.500 17.500
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 7.000 8.000 8.000
42761000 Lehr- und Unterrichtsmat. (Schulbud.) 7.000 8.000 8.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 400 200 200
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 2.350 4.450 4.550
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 0 0
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 50 50 50
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 25.000 25.000 0
44310300 Telefon, Internet 4.250 4.250 4.250
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 0 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 0 0
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 0 0
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 400 400 400
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 400 400 400
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 230.505 163.136 156.586
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 9.151 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 3.000 3.000 3.000
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 100 100 100
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 100 100 100
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 176.650 176.650 176.650
Summe Kontenklasse: 4 1.603.056 4.000.086 3.323.786
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös sonstiges AV 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.3.01 1.366.134 3.767.006 3.091.154
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite