Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.21.1.1.01 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
31402000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund - Bau -480.000 -183.900 0
31402001 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund ohne FR -120.000 -1.282.500 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -331.700 -450.000 -450.000
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -331.700 -450.000 -450.000
31412000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau -805.000 -842.850 -125.000
31412001 Zuschüsse lfd.Zwecke v.Land -Bau ohne FR -560.000 -16.000 -480.000
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -272.797 -316.131 -283.367
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -538.896 -756.119 -753.391
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. -160.646 -196.433 -400.816
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 -21.838 -21.838
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -4.315 -4.015 -3.730
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 -363.429 -361.291
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei -99 -77 -77
33110000 Verwaltungsgebühren -50 -50 -50
34110000 Erträge Mieten und Pachten 0 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -51.150 -51.150 -51.150
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -90.900 -72.900 -71.350
34110300 BK Nachforderung (Anmietung) z. 0 0 0
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -79.500 -71.650 -68.950
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -5.500 -5.500 -5.500
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -5.500 -5.500 -5.500
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -800 -800 -800
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34619114 KR Ertr. priv. Nutzg. Tel. Besch ATZ TZ 0 0 0
34619900 KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt 0 0 0
34801000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Bund -8.400 -8.400 -8.400
34801000 Kostenerst./-umlagen Bund -8.400 -8.400 -8.400
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete -48.600 -48.600 -48.600
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. -48.600 -48.600 -48.600
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie 0 -20.000 -20.000
34880000 Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche 0 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -7.050 0 0
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0
35832000 Auflösung PWB auf Forderungen 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -1.000 -1.000 -1.000
Summe Kontenklasse: 3 -3.960.604 -5.225.842 -3.667.810
40111000 Beamtenbezüge 10.650 650 650
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 2.776.700 3.414.500 3.961.000
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 7.050 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 146.700 146.700 146.700
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 146.700 146.700 146.700
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 15.600 15.600 15.600
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 5.650 350 350
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 88.050 129.150 153.350
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 88.050 129.150 153.350
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 538.150 650.750 755.200
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 6.250 6.250 6.250
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 100 3.850 3.850
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 100 3.850 3.850
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 9.850 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 1.722.000 2.400.000 4.635.000
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 1.722.000 2.400.000 4.635.000
42111100 UH Sanitäranlagen Schulen 1.170.000 0 0
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 1.998.300 1.805.000 1.715.000
42112700 UH Außenspielgeräte 200.000 233.700 223.700
42113100 Pflege Freiflächen (51) 155.550 195.700 256.900
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj. 1.677.500 322.000 322.000
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 1.677.500 322.000 322.000
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65) 4.629.000 5.015.000 5.048.950
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 4.629.000 5.015.000 5.048.950
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 0 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 553.350 69.600 69.600
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 553.350 69.600 69.600
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 15.650 4.800 4.800
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 15.650 4.800 4.800
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 53.800 3.650 3.650
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 53.800 3.650 3.650
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 0 0
42319910 BK Rückerstattungen (Vermietung) z. 2.200 0 0
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 0 7.450 25.400
42411100 Energie zentral 3.385.200 3.696.700 3.696.700
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 81.600 79.000 79.000
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 81.600 79.000 79.000
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419161 Glasreinigung 92.650 121.500 162.950
42419162 Grundreinigung 567.150 697.000 798.750
42419163 Hallenwartdienste 22.400 16.300 16.300
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 53.600 84.150 97.150
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 450 600 750
42419192 Bodenpolster, Matratzen 0 0 500
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 0 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 0 0 0
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 155.350 167.700 176.450
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 28.250 32.950 40.100
42419290 KR Bewachung 0 0 0
42419291 Notrufserviceverträge 1.800 2.100 2.500
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 4.300 9.100 16.650
42419310 Öl- und Fettabscheider 12.600 14.300 16.750
42419410 Unterhaltsreinigung z. 2.809.850 3.206.350 3.784.200
42419411 Wäscherei zentral 4.450 5.000 5.450
42419412 Sonderreinigung zentral 94.900 45.250 55.500
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 4.450 4.900 5.450
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 2.350 3.200 4.250
42419415 Sanitärservice zentral 5.150 5.600 6.150
42419416 Winterdienst zentral 78.450 0 0
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 231.200 273.400 302.950
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 22.250 25.200 28.200
42419419 Straßenreinigung zentral 81.550 103.250 114.050
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 42.050 45.750 54.800
42419910 sonst. Bewirt.-aufwendungen oder Entsorg 25.500 24.600 25.350
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 25.500 24.600 25.350
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 0 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 735.300 1.169.200 1.538.750
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 735.300 1.169.200 1.538.750
42531031 Erwerb bew. Gegenst. b. 410 EUR -Asyl- 24.000 0 0
42531031 Erwerb bew. Gegenst. b. 800 EUR Asyl 24.000 0 0
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 54.250 84.000 90.800
42552010 Prüfung Feuerlöscher 16.400 18.000 19.250
42552100 UH IT-Ausstattung 230.200 371.050 623.450
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 3.800 3.800 3.800
42619167 KR Aus/Fortbildung BuFDi 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 410.250 422.650 422.650
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 410.250 422.650 422.650
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 0 0
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 199.000 317.300 317.300
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 0 36.700 24.950
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 0 36.700 24.950
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 1.245.400 1.303.400 1.390.050
42751031 Lernmittel, Schulb. (Schulbudget) -Asyl- 0 30.000 30.000
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 122.500 187.000 187.000
42761000 Lehr- und Unterrichtsmat. (Schulbud.) 122.500 187.000 187.000
42761031 Lehr/Unterrichtsmat.(Schulbudget) -Asyl- 0 0 0
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 1.050 1.000 1.000
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 28.000 89.400 91.200
44232000 Datenverarbeitung dezentral 4.200 7.750 7.750
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 1.850 2.100 2.200
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 46.300 62.300 62.300
44310300 Telefon, Internet 85.450 86.650 86.650
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 4.400 5.000 5.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 4.400 5.000 5.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 11.200 12.000 12.000
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 4.000 3.000 3.000
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 4.000 3.000 3.000
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 250 250 250
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 250 250 250
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 3.458.854 3.239.718 3.681.989
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 82.360 188.122 182.241
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 1.450 1.450 1.450
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 4.500 4.500 4.500
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 9.350 9.350 9.350
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 2.483.350 2.483.350 2.483.350
Summe Kontenklasse: 4 43.151.214 43.249.790 50.794.930
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51194000 sonstige periodenfremde Aufwendungen Anl 0 0 0
51320000 Außerpl. Afa wg. dauerhaft unterlassene 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös sonstiges AV 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.21.1.1.01 39.190.610 38.023.948 47.127.121
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite