611001 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | -636.950.050 | 706.950.000 | 729.150.000 | 726.650.000 | 745.150.000 | 763.650.000 |
1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -472.411.500 | 491.676.700 | 534.826.700 | 546.821.500 | 566.321.500 | 572.321.500 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.440.500 | 1.340.500 | 1.340.500 | 1.440.500 | 1.440.500 | 1.440.500 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.110.802.050 | 1.199.967.200 | 1.265.317.200 | 1.274.912.000 | 1.312.912.000 | 1.337.412.000 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 103.353.250 | -111.330.000 | -114.470.000 | -116.330.000 | -119.710.000 | -123.090.000 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 103.353.250 | -111.330.000 | -114.470.000 | -116.330.000 | -119.710.000 | -123.090.000 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-1.007.448.800 | 1.088.637.200 | 1.150.847.200 | 1.158.582.000 | 1.193.202.000 | 1.214.322.000 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -82.800.000 | 54.500.000 | 55.250.000 | 36.500.000 | 42.000.000 | 49.000.000 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -82.800.000 | 54.500.000 | 55.250.000 | 36.500.000 | 42.000.000 | 49.000.000 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-82.800.000 | 54.500.000 | 55.250.000 | 36.500.000 | 42.000.000 | 49.000.000 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-1.090.248.800 | 1.143.137.200 | 1.206.097.200 | 1.195.082.000 | 1.235.202.000 | 1.263.322.000 |