Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


52 - Bauen und Wohnen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -650.000 0 0 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -6.365.150 6.436.950 6.438.900 6.438.900 6.438.900 6.438.900
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.447.300 6.869.100 6.871.050 6.871.050 6.871.050 6.871.050
3.1 anteilige Personalauszahlungen 7.839.650 -8.076.900 -8.658.350 -8.542.049 -8.725.747 -8.909.446
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.049.500 -2.388.900 -2.488.550 -2.488.550 -2.488.550 -2.488.550
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.732.850 -2.751.900 -2.757.500 -2.757.500 -2.757.500 -2.757.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.622.000 -13.217.700 -13.904.400 -13.788.099 -13.971.797 -14.155.496
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
6.174.700 -6.348.600 -7.033.350 -6.917.049 -7.100.747 -7.284.446
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -20.000.000 0 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit -20.000.000 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 2.000 -1.400 -1.400 -1.000 -1.000 -1.000
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 20.000.000 -500.000 -1.500.000 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 20.002.000 -501.400 -1.501.400 -1.000 -1.000 -1.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
2.000 -501.400 -1.501.400 -1.000 -1.000 -1.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
6.176.700 -6.850.000 -8.534.750 -6.918.049 -7.101.747 -7.285.446
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite