Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -404.800 312.500 307.400 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -200 200 200 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -405.000 312.700 307.600 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.344.600 -1.416.900 -1.456.600 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.193.450 -936.350 -961.550 0 0 0
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 500 -500 -500 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 35.000 0 0 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 33.700 -37.300 -37.500 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.607.250 -2.391.050 -2.456.150 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.202.250 -2.078.350 -2.148.550 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 300.250 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 300.250 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -485.950 -100.000 -1.000.000 -2.000.000 -500.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 12.700 -65.400 -23.400 -1.000 -1.000 -1.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 12.700 -551.350 -123.400 -1.001.000 -2.001.000 -501.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
12.700 -251.100 -123.400 -1.001.000 -2.001.000 -501.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
2.214.950 -2.329.450 -2.271.950 -1.001.000 -2.001.000 -501.000
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite