Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


34 - Soziale Hilfen (III)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen -1.135.000 2.941.600 4.293.400 4.293.400 4.293.400 4.293.400
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -200 200 200 200 200 200
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -16.666.250 18.925.150 18.925.150 18.925.150 18.925.150 18.925.150
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -17.917.550 21.983.050 23.334.850 23.334.850 23.334.850 23.334.850
3.1 anteilige Personalauszahlungen 3.789.100 -4.563.600 -4.696.350 -4.784.909 -4.873.467 -4.962.026
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 123.550 -147.350 -145.250 -145.250 -145.250 -145.250
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.940.750 -28.391.400 -28.391.400 -28.391.400 -28.391.400 -28.391.400
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 463.750 -1.218.050 -1.762.900 -1.762.900 -1.762.900 -1.762.900
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 25.317.150 -34.320.400 -34.995.900 -35.084.459 -35.173.017 -35.261.576
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
7.399.600 -12.337.350 -11.661.050 -11.749.609 -11.838.167 -11.926.726
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 2.100 0 0 0 0 0
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.100 0 0 0 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
2.100 0 0 0 0 0
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
7.401.700 -12.337.350 -11.661.050 -11.749.609 -11.838.167 -11.926.726
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite