Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


281022 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -638.000 450.500 120.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -1.412.220 1.531.220 1.531.320 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -50.000 50.000 50.000 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.100.220 2.031.720 1.701.820 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 856.500 -776.350 -826.800 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.923.910 -3.457.060 -2.521.360 0 0 0
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 61.950 -61.950 -61.950 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 396.100 -240.300 -242.090 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.238.460 -4.535.660 -3.652.200 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.138.240 -2.503.940 -1.950.380 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 190.000 -460.000 -1.032.500 -500.000 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -150.000 -150.000 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 190.000 -610.000 -1.182.500 -500.000 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
190.000 -610.000 -1.182.500 -500.000 0 0
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
2.328.240 -3.113.940 -3.132.880 -500.000 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite